Tarleton State
Season Schedule/Results & Leaders
Tarleton State Season Schedule/Results & Leaders (Through games of Mar 26, 2006)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (27-7) (15-0) (8-4) (4-3)
CONFERENCE.......... (11-1) (6-0) (5-1) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (16-6) (9-0) (3-3) (4-3)
DATE OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/15/05 HOWARD PAYNE W 76-53 2708 (16)GAMBLE, Nic (13)WORKS, Mookie
11/18/05 SCIENCE & ARTS OKLA. W 92-49 1207 (15)WILLIAMS, Randall (11)WILLIAMS, Randall
11/19/05 at Texas Christian W 68-59 4371 (17)SHEFFIELD, LaShon (11)WORKS, Mookie
11/22/05 at St. Mary's 46-50 L 1071 (19)SHEFFIELD, LaShon (6)WORKS, Mookie
11/28/05 HILLSDALE BAPTIST W 97-31 2048 (17)McWILLIAMS, Jake (9)WILLIAMS, Randall
(17)SHEFFIELD, LaShon
12/01/05 at Southeastern Okla. W 71-59 1016 (20)DAVIS, John (7)DAVIS, John
12/03/05 at East Central W 79-55 1200 (19)SHEFFIELD, LaShon (6)DAVIS, John
(6)ATWOOD, Derek
12/08/05 SOUTHWESTERN OKLA. W 74-36 1302 (13)ATWOOD, Derek (10)GAMBLE, Nic
(13)ARAGON, Norbey
12/10/05 CAMERON W 65-44 1049 (15)SHEFFIELD, LaShon (10)WORKS, Mookie
12/17/05 vs Alaska Fairbanks 73-82 L 406 (22)SHEFFIELD, LaShon (5)WORKS, Mookie
(5)DAVIS, John
12/18/05 at Humboldt State 40-66 L 1047 (12)DAVIS, John (9)DAVIS, John
12/30/05 ST. MARY'S W 70-41 1732 (19)DAVIS, John (6)GAMBLE, Nic
(6)DAVIS, John
01/02/06 * MIDWESTERN STATE W 76-67 1067 (16)GAMBLE, Nic (12)DAVIS, John
01/05/06 at Texas A&M-Commerce 50-54 L 1468 (12)WORKS, Mookie (7)DAVIS, John
(7)WORKS, Mookie
01/12/06 CENTRAL OKLAHOMA W 72-61 1205 (22)DAVIS, John (10)DAVIS, John
01/14/06 NORTHEASTERN STATE W 71-38 1163 (13)ATWOOD, Derek (9)ARAGON, Norbey
01/17/06 * at Midwestern State W 67-61 1102 (23)SHEFFIELD, LaShon (14)DAVIS, John
01/21/06 * TEXAS A&M-KINGSVILLE W 90-59 2638 (22)DAVIS, John (15)DAVIS, John
01/25/06 * at Eastern New Mexico W 75-69 850 (19)ARAGON, Norbey (16)DAVIS, John
01/28/06 * WEST TEXAS A&M W 68-66 2986 (24)SHEFFIELD, LaShon (11)DAVIS, John
01/31/06 * at Abilene Christian W 67-61 2000 (25)SHEFFIELD, LaShon (12)DAVIS, John
02/04/06 * ANGELO STATE W 96-69 2872 (25)ARAGON, Norbey (14)DAVIS, John
02/09/06 * ABILENE CHRISTIAN W 91-59 2438 (23)DAVIS, John (11)DAVIS, John
02/11/06 * at Angelo State W 94-60 2900 (24)DAVIS, John (10)DAVIS, John
02/18/06 * at Texas A&M-KingsvilleW 68-64 850 (17)DAVIS, John (5)GAMBLE, Nic
02/23/06 * EASTERN NEW MEXICO W 81-64 2531 (22)GAMBLE, Nic (7)DAVIS, John
(7)JOHNSON, Chris
02/25/06 * at West Texas A&M 60-80 L 3822 (13)GAMBLE, Nic (10)DAVIS, John
02/28/06 TEXAS A&M-COMMERCE W 71-70 2605 (17)DAVIS, John (14)DAVIS, John
03/03/06 vs Central Oklahoma W 73-71 1575 (15)SHEFFIELD, LaShon (15)DAVIS, John
(15)WORKS, Mookie
03/04/06 vs West Texas A&M 85-92 L 1024 (19)SHEFFIELD, LaShon (6)DAVIS, John
03/11/06 vs Central Oklahoma W 75-68 1456 (19)SHEFFIELD, LaShon (9)DAVIS, John
03/12/06 vs Central Missouri W 62-59 1367 (22)DAVIS, John (9)DAVIS, John
03/14/06 vs Northwest Missouri W 72-71 1056 (22)DAVIS, John (7)GAMBLE, Nic
03/22/06 vs Stonehill 59-69 L 3023 (17)GAMBLE, Nic (8)WORKS, Mookie
* indicates conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 15 29551 1970
AWAY.................... 12 21697 1808
NEUTRAL................. 7 9907 1415
TOTAL................... 34 61155 1799
Season Box Score
Tarleton State Season Box Score (Through games of Mar 26, 2006)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (27-7) (15-0) (8-4) (4-3)
CONFERENCE.......... (11-1) (6-0) (5-1) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (16-6) (9-0) (3-3) (4-3)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 DAVIS, John........ 33-20 941 28.5 170-305 .557 32-82 .390 114-183 .623 94 204 298 9.0 78 1 38 57 29 26 486 14.7
10 SHEFFIELD, LaShon.. 34-33 1114 32.8 168-389 .432 81-196 .413 79-102 .775 13 71 84 2.5 71 0 147 98 5 62 496 14.6
41 GAMBLE, Nic........ 34-31 805 23.7 163-285 .572 0-3 .000 93-143 .650 54 117 171 5.0 81 3 22 51 32 9 419 12.3
20 ARAGON, Norbey..... 34-33 989 29.1 99-253 .391 39-130 .300 38-54 .704 37 79 116 3.4 70 0 65 55 14 53 275 8.1
14 ATWOOD, Derek...... 34-33 1001 29.4 76-179 .425 36-81 .444 43-92 .467 35 89 124 3.6 76 3 84 65 7 30 231 6.8
40 WORKS, Mookie...... 33-14 591 17.9 80-153 .523 1-4 .250 56-84 .667 59 90 149 4.5 112 5 30 68 29 37 217 6.6
50 WILLIAMS, Randall.. 33-1 412 12.5 63-108 .583 0-0 .000 38-73 .521 55 63 118 3.6 45 0 12 24 13 10 164 5.0
44 McWILLIAMS, Jake... 19-0 106 5.6 15-32 .469 7-17 .412 9-11 .818 8 13 21 1.1 13 0 3 10 2 1 46 2.4
24 MINTER, Dustin..... 33-0 436 13.2 16-50 .320 14-37 .378 23-42 .548 3 40 43 1.3 46 0 58 44 3 18 69 2.1
32 JOHNSON, Chris..... 33-0 323 9.8 17-43 .395 6-20 .300 12-21 .571 16 33 49 1.5 29 0 13 17 1 7 52 1.6
34 ROBINSON, JD....... 14-0 37 2.6 3-6 .500 2-3 .667 5-8 .625 0 1 1 0.1 4 0 3 4 0 0 13 0.9
42 ROWLAND, James..... 13-0 42 3.2 2-5 .400 1-3 .333 1-2 .500 2 4 6 0.5 5 0 3 3 0 0 6 0.5
TEAM............... 48 52 100 2.9 0 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 34 6797 872-1808 .482 219-576 .380 511-815 .627 424 856 1280 37.6 630 12 478 502 135 253 2474 72.8
Opponents.......... 34 6804 709-1789 .396 224-679 .330 415-642 .646 353 677 1030 30.3 711 - 366 537 57 235 2057 60.5
BY PERIOD 1st 2nd Total
------------ ---- ---- ----
Team........ 1130 1344 - 2474
Opponents... 903 1154 - 2057
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Tarleton State................ 134 6 140
Opponents..................... 92 5 97
Combined Team Statistics
Tarleton State Combined Team Statistics (Through games of Mar 26, 2006)
All games
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11/15/05 HOWARD PAYNE W 76-53 2708
11/18/05 SCIENCE & ARTS OKLA. W 92-49 1207
11/19/05 at Texas Christian W 68-59 4371
11/22/05 at St. Mary's L 46-50 1071
11/28/05 HILLSDALE BAPTIST W 97-31 2048
12/01/05 at Southeastern Okla. W 71-59 1016
12/03/05 at East Central W 79-55 1200
12/08/05 SOUTHWESTERN OKLA. W 74-36 1302
12/10/05 CAMERON W 65-44 1049
12/17/05 vs Alaska Fairbanks L 73-82 406
12/18/05 at Humboldt State L 40-66 1047
12/30/05 ST. MARY'S W 70-41 1732
*01/02/06 MIDWESTERN STATE W 76-67 1067
01/05/06 at Texas A&M-Commerce L 50-54 1468
01/12/06 CENTRAL OKLAHOMA W 72-61 1205
01/14/06 NORTHEASTERN STATE W 71-38 1163
*01/17/06 at Midwestern State W 67-61 1102
*01/21/06 TEXAS A&M-KINGSVILLE W 90-59 2638
*01/25/06 at Eastern New Mexico W 75-69 850
*01/28/06 WEST TEXAS A&M W 68-66 2986
*01/31/06 at Abilene Christian W 67-61 2000
*02/04/06 ANGELO STATE W 96-69 2872
*02/09/06 ABILENE CHRISTIAN W 91-59 2438
*02/11/06 at Angelo State W 94-60 2900
*02/18/06 at Texas A&M-Kingsville W 68-64 850
*02/23/06 EASTERN NEW MEXICO W 81-64 2531
*02/25/06 at West Texas A&M L 60-80 3822
02/28/06 TEXAS A&M-COMMERCE W 71-70 2605
03/03/06 vs Central Oklahoma W 73-71 1575
03/04/06 vs West Texas A&M L 85-92 1024
03/11/06 vs Central Oklahoma W 75-68 1456
03/12/06 vs Central Missouri W 62-59 1367
03/14/06 vs Northwest Missouri W 72-71 1056
03/22/06 vs Stonehill L 59-69 3023
* denotes conference game
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (27-7) (15-0) (8-4) (4-3)
CONFERENCE.......... (11-1) (6-0) (5-1) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (16-6) (9-0) (3-3) (4-3)
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
33 DAVIS, John......... 33-20 28.5 .557 .390 .623 9.0 1.2 26 29 14.7
10 SHEFFIELD, LaShon... 34-33 32.8 .432 .413 .775 2.5 4.3 62 5 14.6
41 GAMBLE, Nic......... 34-31 23.7 .572 .000 .650 5.0 0.6 9 32 12.3
20 ARAGON, Norbey...... 34-33 29.1 .391 .300 .704 3.4 1.9 53 14 8.1
14 ATWOOD, Derek....... 34-33 29.4 .425 .444 .467 3.6 2.5 30 7 6.8
40 WORKS, Mookie....... 33-14 17.9 .523 .250 .667 4.5 0.9 37 29 6.6
50 WILLIAMS, Randall... 33-1 12.5 .583 .000 .521 3.6 0.4 10 13 5.0
44 McWILLIAMS, Jake.... 19-0 5.6 .469 .412 .818 1.1 0.2 1 2 2.4
24 MINTER, Dustin...... 33-0 13.2 .320 .378 .548 1.3 1.8 18 3 2.1
32 JOHNSON, Chris...... 33-0 9.8 .395 .300 .571 1.5 0.4 7 1 1.6
34 ROBINSON, JD........ 14-0 2.6 .500 .667 .625 0.1 0.2 0 0 0.9
42 ROWLAND, James...... 13-0 3.2 .400 .333 .500 0.5 0.2 0 0 0.5
Total............... 34 .482 .380 .627 37.6 14.1 253 135 72.8
Opponents........... 34 .396 .330 .646 30.3 10.8 235 57 60.5
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
DAVIS, John......... 33 170-305 .557 32-82 .390 114-183 .623 486 14.7
SHEFFIELD, LaShon... 34 168-389 .432 81-196 .413 79-102 .775 496 14.6
GAMBLE, Nic......... 34 163-285 .572 0-3 .000 93-143 .650 419 12.3
ARAGON, Norbey...... 34 99-253 .391 39-130 .300 38-54 .704 275 8.1
ATWOOD, Derek....... 34 76-179 .425 36-81 .444 43-92 .467 231 6.8
WORKS, Mookie....... 33 80-153 .523 1-4 .250 56-84 .667 217 6.6
WILLIAMS, Randall... 33 63-108 .583 0-0 .000 38-73 .521 164 5.0
McWILLIAMS, Jake.... 19 15-32 .469 7-17 .412 9-11 .818 46 2.4
MINTER, Dustin...... 33 16-50 .320 14-37 .378 23-42 .548 69 2.1
JOHNSON, Chris...... 33 17-43 .395 6-20 .300 12-21 .571 52 1.6
ROBINSON, JD........ 14 3-6 .500 2-3 .667 5-8 .625 13 0.9
ROWLAND, James...... 13 2-5 .400 1-3 .333 1-2 .500 6 0.5
Total............... 34 872-1808 .482 219-576 .380 511-815 .627 2474 72.8
Opponents........... 34 709-1789 .396 224-679 .330 415-642 .646 2057 60.5
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
DAVIS, John......... 33 941 94 204 298 78 1 38 57 0.7 24
SHEFFIELD, LaShon... 34 1114 13 71 84 71 0 147 98 1.5 25
GAMBLE, Nic......... 34 805 54 117 171 81 3 22 51 0.4 22
ARAGON, Norbey...... 34 989 37 79 116 70 0 65 55 1.2 25
ATWOOD, Derek....... 34 1001 35 89 124 76 3 84 65 1.3 16
WORKS, Mookie....... 33 591 59 90 149 112 5 30 68 0.4 16
WILLIAMS, Randall... 33 412 55 63 118 45 0 12 24 0.5 15
McWILLIAMS, Jake.... 19 106 8 13 21 13 0 3 10 0.3 17
MINTER, Dustin...... 33 436 3 40 43 46 0 58 44 1.3 14
JOHNSON, Chris...... 33 323 16 33 49 29 0 13 17 0.8 8
ROBINSON, JD........ 14 37 0 1 1 4 0 3 4 0.8 5
ROWLAND, James...... 13 42 2 4 6 5 0 3 3 1.0 4
Total............... 34 6797 424 856 1280 630 12 478 502 1.0 97
Opponents........... 34 6804 353 677 1030 711 - 366 537 0.7 92
TEAM STATISTICS TSU OPP
--------------------------------------------------------
SCORING....................... 2474 2057
Points per game............. 72.8 60.5
Scoring margin.............. +12.3 -
FIELD GOALS-ATT............... 872-1808 709-1789
Field goal pct.............. .482 .396
3 POINT FG-ATT................ 219-576 224-679
3-point FG pct.............. .380 .330
3-pt FG made per game....... 6.4 6.6
FREE THROWS-ATT............... 511-815 415-642
Free throw pct.............. .627 .646
REBOUNDS...................... 1280 1030
Rebounds per game........... 37.6 30.3
Rebounding margin........... +7.4 -
ASSISTS....................... 478 366
Assists per game............ 14.1 10.8
TURNOVERS..................... 502 537
Turnovers per game.......... 14.8 15.8
Turnover margin............. +1.0 -
Assist/turnover ratio....... 1.0 0.7
STEALS........................ 253 235
Steals per game............. 7.4 6.9
BLOCKS........................ 135 57
Blocks per game............. 4.0 1.7
WINNING STREAK................ 0 -
Home win streak............. 15 -
ATTENDANCE.................... 29551 31604
Home games-Avg/Game......... 15-1970 12-1808
Neutral site-Avg/Game....... - 7-1415
BY PERIOD 1st 2nd Total
------------ ---- ---- ----
Team........ 1130 1344 - 2474
Opponents... 903 1154 - 2057
Category Leaders
Tarleton State Category Leaders (Through games of Mar 26, 2006)
All games
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
WILLIAMS, Randall... 63 108 .583 SHEFFIELD, LaShon... 34 389 11.4
GAMBLE, Nic......... 163 285 .572 DAVIS, John......... 33 305 9.2
DAVIS, John......... 170 305 .557 GAMBLE, Nic......... 34 285 8.4
WORKS, Mookie....... 80 153 .523 ARAGON, Norbey...... 34 253 7.4
ROBINSON, JD........ 3 6 .500 ATWOOD, Derek....... 34 179 5.3
McWILLIAMS, Jake.... 15 32 .469
SHEFFIELD, LaShon... 168 389 .432 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
ATWOOD, Derek....... 76 179 .425 -----------------------------------
ROWLAND, James...... 2 5 .400 DAVIS, John......... 33 170 5.2
JOHNSON, Chris...... 17 43 .395 SHEFFIELD, LaShon... 34 168 4.9
ARAGON, Norbey...... 99 253 .391 GAMBLE, Nic......... 34 163 4.8
MINTER, Dustin...... 16 50 .320 ARAGON, Norbey...... 34 99 2.9
WORKS, Mookie....... 33 80 2.4
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
ROBINSON, JD........ 2 3 .667 SHEFFIELD, LaShon... 34 196 5.8
ATWOOD, Derek....... 36 81 .444 ARAGON, Norbey...... 34 130 3.8
SHEFFIELD, LaShon... 81 196 .413 DAVIS, John......... 33 82 2.5
McWILLIAMS, Jake.... 7 17 .412 ATWOOD, Derek....... 34 81 2.4
DAVIS, John......... 32 82 .390 MINTER, Dustin...... 33 37 1.1
MINTER, Dustin...... 14 37 .378
ROWLAND, James...... 1 3 .333 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
JOHNSON, Chris...... 6 20 .300 -----------------------------------
ARAGON, Norbey...... 39 130 .300 SHEFFIELD, LaShon... 34 81 2.4
WORKS, Mookie....... 1 4 .250 ARAGON, Norbey...... 34 39 1.1
GAMBLE, Nic......... 0 3 .000 ATWOOD, Derek....... 34 36 1.1
DAVIS, John......... 33 32 1.0
MINTER, Dustin...... 33 14 0.4
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
McWILLIAMS, Jake.... 9 11 .818 DAVIS, John......... 33 183 5.5
SHEFFIELD, LaShon... 79 102 .775 GAMBLE, Nic......... 34 143 4.2
ARAGON, Norbey...... 38 54 .704 SHEFFIELD, LaShon... 34 102 3.0
WORKS, Mookie....... 56 84 .667 ATWOOD, Derek....... 34 92 2.7
GAMBLE, Nic......... 93 143 .650 WORKS, Mookie....... 33 84 2.5
ROBINSON, JD........ 5 8 .625
DAVIS, John......... 114 183 .623 FREE THROWS MADE G Made Made/G
JOHNSON, Chris...... 12 21 .571 -----------------------------------
MINTER, Dustin...... 23 42 .548 DAVIS, John......... 33 114 3.5
WILLIAMS, Randall... 38 73 .521 SHEFFIELD, LaShon... 34 79 2.3
ROWLAND, James...... 1 2 .500 GAMBLE, Nic......... 34 93 2.7
ATWOOD, Derek....... 43 92 .467 ARAGON, Norbey...... 34 38 1.1
WORKS, Mookie....... 33 56 1.7
POINTS G Pts Pts/G POINTS AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
SHEFFIELD, LaShon... 34 496 14.6 DAVIS, John......... 33 486 14.7
DAVIS, John......... 33 486 14.7 SHEFFIELD, LaShon... 34 496 14.6
GAMBLE, Nic......... 34 419 12.3 GAMBLE, Nic......... 34 419 12.3
ARAGON, Norbey...... 34 275 8.1 ARAGON, Norbey...... 34 275 8.1
ATWOOD, Derek....... 34 231 6.8 ATWOOD, Derek....... 34 231 6.8
WORKS, Mookie....... 33 217 6.6 WORKS, Mookie....... 33 217 6.6
WILLIAMS, Randall... 33 164 5.0 WILLIAMS, Randall... 33 164 5.0
MINTER, Dustin...... 33 69 2.1 McWILLIAMS, Jake.... 19 46 2.4
JOHNSON, Chris...... 33 52 1.6 MINTER, Dustin...... 33 69 2.1
McWILLIAMS, Jake.... 19 46 2.4 JOHNSON, Chris...... 33 52 1.6
ROBINSON, JD........ 14 13 0.9 ROBINSON, JD........ 14 13 0.9
ROWLAND, James...... 13 6 0.5 ROWLAND, James...... 13 6 0.5
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
DAVIS, John......... 33 298 9.0 SHEFFIELD, LaShon... 34 147 4.3
GAMBLE, Nic......... 34 171 5.0 ATWOOD, Derek....... 34 84 2.5
WORKS, Mookie....... 33 149 4.5 ARAGON, Norbey...... 34 65 1.9
ATWOOD, Derek....... 34 124 3.6 MINTER, Dustin...... 33 58 1.8
WILLIAMS, Randall... 33 118 3.6 DAVIS, John......... 33 38 1.2
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
DAVIS, John......... 33 298 9.0 SHEFFIELD, LaShon... 34 62 1.8
GAMBLE, Nic......... 34 171 5.0 ARAGON, Norbey...... 34 53 1.6
WORKS, Mookie....... 33 149 4.5 WORKS, Mookie....... 33 37 1.1
ATWOOD, Derek....... 34 124 3.6 ATWOOD, Derek....... 34 30 0.9
WILLIAMS, Randall... 33 118 3.6 DAVIS, John......... 33 26 0.8
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
DAVIS, John......... 33 94 2.8 GAMBLE, Nic......... 34 32 0.9
WORKS, Mookie....... 33 59 1.8 WORKS, Mookie....... 33 29 0.9
WILLIAMS, Randall... 33 55 1.7 DAVIS, John......... 33 29 0.9
GAMBLE, Nic......... 34 54 1.6 ARAGON, Norbey...... 34 14 0.4
ARAGON, Norbey...... 34 37 1.1 WILLIAMS, Randall... 33 13 0.4
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G MINUTES G No. Min/G
----------------------------------- -----------------------------------
DAVIS, John......... 33 204 6.2 SHEFFIELD, LaShon... 34 1114 32.8
GAMBLE, Nic......... 34 117 3.4 ATWOOD, Derek....... 34 1001 29.4
WORKS, Mookie....... 33 90 2.7 ARAGON, Norbey...... 34 989 29.1
ATWOOD, Derek....... 34 89 2.6 DAVIS, John......... 33 941 28.5
ARAGON, Norbey...... 34 79 2.3 GAMBLE, Nic......... 34 805 23.7
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
WORKS, Mookie....... 33 112 3.4 SHEFFIELD, LaShon... 34 98 2.9
GAMBLE, Nic......... 34 81 2.4 WORKS, Mookie....... 33 68 2.1
DAVIS, John......... 33 78 2.4 ATWOOD, Derek....... 34 65 1.9
ATWOOD, Derek....... 34 76 2.2 DAVIS, John......... 33 57 1.7
SHEFFIELD, LaShon... 34 71 2.1 ARAGON, Norbey...... 34 55 1.6
FOULOUTS G No.
----------------------------
WORKS, Mookie....... 33 5
ATWOOD, Derek....... 34 3
GAMBLE, Nic......... 34 3
DAVIS, John......... 33 1
Overall/Conference Statistics
Tarleton State Overall/Conference Statistics (Through games of Mar 26, 2006)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAVIS, John......... 33-20 28.5 .557 .390 .623 9.0 1.2 26 29 14.7 12-11 31.7 .614 .367 .613 11.3 0.9 9 16 18.5
SHEFFIELD, LaShon... 34-33 32.8 .432 .413 .775 2.5 4.3 62 5 14.6 12-12 34.2 .442 .364 .784 2.5 4.8 26 3 16.1
GAMBLE, Nic......... 34-31 23.7 .572 .000 .650 5.0 0.6 9 32 12.3 12-11 24.1 .644 .000 .588 5.5 0.8 3 11 14.2
ARAGON, Norbey...... 34-33 29.1 .391 .300 .704 3.4 1.9 53 14 8.1 12-12 30.9 .411 .320 .722 3.2 2.2 25 8 8.9
ATWOOD, Derek....... 34-33 29.4 .425 .444 .467 3.6 2.5 30 7 6.8 12-12 27.1 .362 .458 .429 4.2 2.3 7 3 6.3
WORKS, Mookie....... 33-14 17.9 .523 .250 .667 4.5 0.9 37 29 6.6 12-2 14.3 .463 .000 .743 3.4 0.4 11 7 5.3
WILLIAMS, Randall... 33-1 12.5 .583 .000 .521 3.6 0.4 10 13 5.0 11-0 12.9 .452 .000 .480 3.5 0.3 7 5 3.6
McWILLIAMS, Jake.... 19-0 5.6 .469 .412 .818 1.1 0.2 1 2 2.4 8-0 2.8 .500 1.000 .000 0.5 0.1 0 1 1.1
MINTER, Dustin...... 33-0 13.2 .320 .378 .548 1.3 1.8 18 3 2.1 12-0 13.4 .250 .200 .667 1.4 2.0 4 0 1.8
JOHNSON, Chris...... 33-0 9.8 .395 .300 .571 1.5 0.4 7 1 1.6 12-0 9.0 .444 .333 .556 2.1 0.3 2 0 1.9
ROBINSON, JD........ 14-0 2.6 .500 .667 .625 0.1 0.2 0 0 0.9 5-0 1.8 .333 1.000 .500 0.0 0.0 0 0 1.0
ROWLAND, James...... 13-0 3.2 .400 .333 .500 0.5 0.2 0 0 0.5 5-0 2.2 .333 .000 .000 0.2 0.4 0 0 0.4
Total............... 34 .482 .380 .627 37.6 14.1 253 135 72.8 12 .492 .356 .617 40.6 14.3 94 54 77.8
Opponents........... 34 .396 .330 .646 30.3 10.8 235 57 60.5 12 .398 .340 .622 32.3 11.5 90 24 64.9
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAVIS, John......... 170-305 .557 32-82 .390 114-183 .623 486 14.7 81-132 .614 11-30 .367 49-80 .613 222 18.5
SHEFFIELD, LaShon... 168-389 .432 81-196 .413 79-102 .775 496 14.6 68-154 .442 28-77 .364 29-37 .784 193 16.1
GAMBLE, Nic......... 163-285 .572 0-3 .000 93-143 .650 419 12.3 65-101 .644 0-1 .000 40-68 .588 170 14.2
ARAGON, Norbey...... 99-253 .391 39-130 .300 38-54 .704 275 8.1 39-95 .411 16-50 .320 13-18 .722 107 8.9
ATWOOD, Derek....... 76-179 .425 36-81 .444 43-92 .467 231 6.8 25-69 .362 11-24 .458 15-35 .429 76 6.3
WORKS, Mookie....... 80-153 .523 1-4 .250 56-84 .667 217 6.6 19-41 .463 0-0 .000 26-35 .743 64 5.3
WILLIAMS, Randall... 63-108 .583 0-0 .000 38-73 .521 164 5.0 14-31 .452 0-0 .000 12-25 .480 40 3.6
McWILLIAMS, Jake.... 15-32 .469 7-17 .412 9-11 .818 46 2.4 4-8 .500 1-1 1.000 0-0 .000 9 1.1
MINTER, Dustin...... 16-50 .320 14-37 .378 23-42 .548 69 2.1 3-12 .250 2-10 .200 14-21 .667 22 1.8
JOHNSON, Chris...... 17-43 .395 6-20 .300 12-21 .571 52 1.6 8-18 .444 2-6 .333 5-9 .556 23 1.9
ROBINSON, JD........ 3-6 .500 2-3 .667 5-8 .625 13 0.9 1-3 .333 1-1 1.000 2-4 .500 5 1.0
ROWLAND, James...... 2-5 .400 1-3 .333 1-2 .500 6 0.5 1-3 .333 0-2 .000 0-0 .000 2 0.4
Total............... 872-1808 .482 219-576 .380 511-815 .627 2474 72.8 328-667 .492 72-202 .356 205-332 .617 933 77.8
Opponents........... 709-1789 .396 224-679 .330 415-642 .646 2057 60.5 270-679 .398 86-253 .340 153-246 .622 779 64.9
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAVIS, John......... 94 204 298 78 1 38 57 0.7 24 37 99 136 30 0 11 27 0.4 24
SHEFFIELD, LaShon... 13 71 84 71 0 147 98 1.5 25 4 26 30 25 0 58 31 1.9 25
GAMBLE, Nic......... 54 117 171 81 3 22 51 0.4 22 26 40 66 33 1 9 18 0.5 22
ARAGON, Norbey...... 37 79 116 70 0 65 55 1.2 25 13 25 38 28 0 26 23 1.1 25
ATWOOD, Derek....... 35 89 124 76 3 84 65 1.3 16 20 30 50 32 1 28 24 1.2 13
