Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| Derrick Walls, TAMUK | .394 | 58-58 | 208 | 57 | 82 | 8 | 2 | 1 | 23 | 44 | 4 | 42 | 29-36 |
| Tyler McKnight, WTAMU | .392 | 47-47 | 199 | 39 | 78 | 12 | 6 | 2 | 37 | 14 | 1 | 23 | 11-13 |
| Matthew Burks, ENMU | .384 | 49-49 | 185 | 50 | 71 | 11 | 2 | 10 | 32 | 14 | 13 | 26 | 11-16 |
| Nick Chapman, WTAMU | .383 | 58-56 | 222 | 50 | 85 | 14 | 3 | 4 | 41 | 18 | 7 | 18 | 0-1 |
| Jared Musgrove, TSU | .383 | 44-38 | 128 | 34 | 49 | 8 | 2 | 0 | 18 | 20 | 7 | 14 | 1-2 |
| Brett Ackerman, ENMU | .375 | 44-44 | 160 | 24 | 60 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 4 | 6 | 7-11 |
| Alvaro Moreno, TSU | .362 | 53-52 | 210 | 28 | 76 | 12 | 1 | 3 | 41 | 6 | 3 | 14 | 7-10 |
| Brian Frazier, TAMUK | .358 | 44-35 | 137 | 18 | 49 | 12 | 0 | 5 | 30 | 6 | 4 | 34 | 2-3 |
| Taylor Taska, TAMUK | .346 | 50-49 | 179 | 39 | 62 | 9 | 0 | 9 | 48 | 26 | 0 | 37 | 5-8 |
| Matt Redfearn, WTAMU | .346 | 58-58 | 237 | 61 | 82 | 13 | 5 | 3 | 41 | 27 | 5 | 21 | 8-10 |
| Rustin Thomas, TSU | .341 | 49-49 | 179 | 47 | 61 | 15 | 0 | 9 | 31 | 17 | 13 | 36 | 17-22 |
| Dylan Dyson, WTAMU | .339 | 52-52 | 192 | 31 | 65 | 9 | 1 | 2 | 29 | 20 | 5 | 21 | 0-0 |
| David Hebert, WTAMU | .338 | 58-58 | 234 | 40 | 79 | 10 | 2 | 1 | 37 | 13 | 1 | 22 | 2-4 |
| Justin Lee, TAMUK | .331 | 51-48 | 160 | 32 | 53 | 11 | 1 | 2 | 27 | 13 | 0 | 23 | 6-7 |
| Codey McElroy, CU | .323 | 46-46 | 161 | 40 | 52 | 16 | 2 | 7 | 32 | 27 | 1 | 27 | 0-1 |
| Cameron Massengill, ASU | .323 | 51-47 | 155 | 24 | 50 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 | 2 | 19 | 2-4 |
| Derek Tyner, ASU | .321 | 46-45 | 159 | 22 | 51 | 7 | 0 | 0 | 21 | 14 | 3 | 17 | 3-6 |
| Beto Rodriguez, WTAMU | .316 | 52-48 | 158 | 37 | 50 | 7 | 6 | 6 | 37 | 12 | 10 | 27 | 5-6 |
| Sam Hedrick, ENMU | .314 | 48-48 | 172 | 37 | 54 | 6 | 5 | 0 | 27 | 17 | 5 | 31 | 12-17 |
| Ryan Guedry, TAMUK | .312 | 53-52 | 173 | 23 | 54 | 9 | 0 | 0 | 31 | 12 | 5 | 23 | 3-3 |
| Garrett Kilgore, TSU | .310 | 51-51 | 158 | 28 | 49 | 10 | 2 | 3 | 33 | 16 | 14 | 30 | 2-5 |
| Brad Blumer, CU | .310 | 39-36 | 129 | 17 | 40 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 | 21 | 0-0 |
| Noel Nevarez, TSU | .309 | 48-43 | 162 | 26 | 50 | 13 | 0 | 6 | 32 | 9 | 3 | 18 | 6-11 |
| David Goggin, ASU | .308 | 53-53 | 185 | 29 | 57 | 7 | 4 | 0 | 34 | 23 | 5 | 32 | 14-18 |
| Blake Cooper, ENMU | .307 | 48-47 | 150 | 33 | 46 | 14 | 3 | 8 | 39 | 38 | 7 | 27 | 14-14 |
| Aaron Blair, WTAMU | .306 | 56-55 | 209 | 32 | 64 | 8 | 0 | 2 | 43 | 28 | 1 | 32 | 0-1 |
| Tyler Coughenour, ASU | .304 | 46-44 | 161 | 37 | 49 | 11 | 3 | 5 | 20 | 9 | 14 | 29 | 19-27 |
| Colton Sims, ENMU | .302 | 44-44 | 162 | 27 | 49 | 7 | 1 | 0 | 34 | 15 | 3 | 18 | 5-9 |
| Brett David, ASU | .302 | 51-46 | 159 | 24 | 48 | 9 | 2 | 2 | 28 | 13 | 5 | 42 | 6-9 |
| Harold Cannon, CU | .302 | 41-34 | 126 | 25 | 38 | 7 | 0 | 5 | 23 | 6 | 5 | 25 | 0-0 |
| Kevin Meredith, TSU | .301 | 51-51 | 166 | 34 | 50 | 10 | 3 | 0 | 29 | 6 | 13 | 22 | 11-16 |
| Ryan Forkel, ENMU | .300 | 38-37 | 130 | 20 | 39 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | 7 | 19 | 5-7 |
| Rawley Gomez, ENMU | .298 | 39-31 | 114 | 14 | 34 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 2 | 19 | 9-14 |
| Jacob Caples, WTAMU | .296 | 50-47 | 179 | 33 | 53 | 12 | 1 | 6 | 34 | 18 | 3 | 16 | 0-1 |
| Christian Summers, ASU | .294 | 52-52 | 187 | 38 | 55 | 10 | 3 | 2 | 27 | 19 | 7 | 42 | 18-20 |
| Jordan Climpson, CU | .291 | 43-41 | 134 | 29 | 39 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 21 | 5-6 |
| Rafael Romo, ENMU | .288 | 41-34 | 111 | 16 | 32 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 6 | 18 | 1-2 |
| Luke Slentz, TSU | .285 | 54-53 | 165 | 31 | 47 | 9 | 3 | 1 | 24 | 33 | 7 | 25 | 6-13 |
| Justin Hargrove, WTAMU | .284 | 45-43 | 162 | 33 | 46 | 11 | 2 | 0 | 24 | 14 | 5 | 28 | 2-2 |
| Dustin Aguilar, TAMUK | .279 | 50-44 | 136 | 24 | 38 | 3 | 1 | 0 | 15 | 12 | 6 | 27 | 6-11 |
| James Black, TAMUK | .265 | 55-55 | 185 | 31 | 49 | 11 | 2 | 4 | 31 | 24 | 5 | 26 | 2-5 |
| Hunter Choate, ASU | .263 | 52-46 | 171 | 17 | 45 | 6 | 1 | 1 | 23 | 4 | 4 | 18 | 1-3 |
| Tobin Mateychick, CU | .251 | 44-44 | 167 | 22 | 42 | 9 | 1 | 3 | 25 | 5 | 3 | 33 | 2-5 |
| Kas Sanders, CU | .248 | 47-47 | 157 | 25 | 39 | 4 | 0 | 0 | 15 | 32 | 3 | 25 | 3-6 |
| Reggie Rodriguez, ASU | .246 | 50-45 | 142 | 19 | 35 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 12 | 33 | 9-14 |
| Nehwon Norkeh, ASU | .242 | 50-49 | 165 | 34 | 40 | 7 | 3 | 4 | 19 | 13 | 11 | 34 | 20-25 |
| Clint Wallace, TAMUK | .241 | 56-53 | 162 | 21 | 39 | 5 | 1 | 4 | 26 | 16 | 3 | 38 | 2-2 |
| Brandon Raidy, CU | .221 | 45-43 | 145 | 31 | 32 | 6 | 4 | 4 | 18 | 9 | 14 | 41 | 1-3 |
| Garrett Schaede, CU | .216 | 39-33 | 102 | 7 | 22 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 18 | 0-1 |
| Evan Robinson, TSU | .198 | 52-52 | 162 | 26 | 32 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 | 7 | 40 | 7-8 |
| ---------- | |||||||||||||
| Jake Feckley, ASU | 1.000 | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Dylan Montano, ENMU | .500 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ryan Pecotte, ENMU | .400 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Austin Edwards, ENMU | .400 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Dalton Hilliard, CU | .345 | 17-6 | 29 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0-0 |
| JP Zapata, ASU | .337 | 33-23 | 83 | 11 | 28 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 5 | 11 | 1-3 |
| Matt Perez, TAMUK | .314 | 37-36 | 118 | 27 | 37 | 10 | 0 | 0 | 24 | 32 | 2 | 16 | 3-5 |
| Colten Boothe, TSU | .304 | 6-6 | 23 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1-1 |
| Dylan Nault, ENMU | .303 | 21-15 | 66 | 10 | 20 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 9 | 1-1 |
| Ryan March, WTAMU | .303 | 22-22 | 76 | 13 | 23 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 8 | 5-5 |
| Joshua Weyker, WTAMU | .300 | 10-2 | 20 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0-0 |
| Cole Williams, CU | .299 | 26-19 | 67 | 5 | 20 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 14 | 0-1 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| Matt Nilmeyer, CU | .291 | 31-21 | 79 | 12 | 23 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 3 | 9 | 6-9 |
| Johnny Gaines, WTAMU | .289 | 25-10 | 38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0-0 |
| Mark Foley, ENMU | .289 | 18-12 | 45 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 0-1 |
| Andrew Jacobi, TSU | .278 | 29-18 | 54 | 10 | 15 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | 4 | 12 | 2-2 |
| Miles Holcomb, TAMUK | .273 | 43-25 | 99 | 23 | 27 | 5 | 1 | 4 | 22 | 10 | 2 | 39 | 4-4 |
| Blake Johnson, TAMUK | .270 | 31-22 | 74 | 10 | 20 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 15 | 5-6 |
| Kaden Hardzog, CU | .267 | 10-7 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0-1 |
| Nick Gibert, TSU | .264 | 24-14 | 53 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 18 | 0-0 |
| Dalton Weeks, TSU | .263 | 27-16 | 57 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 3 | 17 | 4-4 |
| Jonathan Schmitz, TSU | .257 | 25-22 | 70 | 12 | 18 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16 | 2-2 |
| Chris Sanders, ENMU | .250 | 18-14 | 48 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2-3 |
| Cody Knight, CU | .250 | 18-9 | 36 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0-0 |
| Zachary Yantes, ENMU | .250 | 4-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0 |
| Chad Highberger, ENMU | .247 | 27-24 | 77 | 16 | 19 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 2 | 19 | 1-1 |
| Blake Bass, ASU | .241 | 30-25 | 87 | 12 | 21 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 19 | 4-7 |
| Heath Davis, WTAMU | .241 | 36-18 | 79 | 18 | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 19 | 2-2 |
| Christopher Patton, TSU | .238 | 33-6 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4-5 |
| Steven Moore, ENMU | .237 | 32-28 | 97 | 19 | 23 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 1 | 27 | 5-6 |
| Ryan Fickel, TAMUK | .235 | 17-2 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2-2 |
| Mario Siller, TAMUK | .222 | 12-0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-1 |
| Tyler Palmer, CU | .215 | 42-37 | 93 | 8 | 20 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 13 | 22 | 0-0 |
| Sean Gahan, ENMU | .208 | 15-5 | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1-1 |
| Jake Klauck, TSU | .192 | 27-7 | 26 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0-0 |
| David Massey, TAMUK | .188 | 13-4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1-1 |
| Julian Duran, TAMUK | .182 | 38-16 | 55 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 15 | 9-9 |
| Travis Laird, TAMUK | .172 | 43-14 | 58 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 17 | 1-1 |
| Matt Olive, TSU | .172 | 20-8 | 29 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0-1 |
| Bryan Pinocci, ENMU | .171 | 21-12 | 41 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10 | 7-7 |
| Brock Schlekeway, WTAMU | .167 | 17-4 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0-0 |
| Clay Campbell, TAMUK | .167 | 8-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Cline Andrews, TAMUK | .158 | 21-7 | 38 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1-1 |
| Max Brennen, WTAMU | .158 | 15-2 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1-1 |
| Chandler Patterson, ASU | .125 | 9-1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-1 |
| Matthew Johnson, ENMU | .111 | 8-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Jimmy Roche, TAMUK | .105 | 28-2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0-0 |
| Brennen Pierson, ENMU | .000 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 |
| Brady Bippert, TAMUK | .000 | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Gavin Long, ENMU | .000 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Trae Davis, ASU | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Eric Cantu, WTAMU | .000 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Juan Gutierrez, ENMU | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Trey Jefferson, TAMUK | .000 | 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Curtis Coyle, CU | .000 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Paul Lujan, WTAMU | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Rusty Edwards, ENMU | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ronnie Currey, CU | .000 | 8-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jake Albert, ASU | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Dillon Leveille, CU | .000 | 8-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| Dallas Ponder, TAMUK | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Barton McDonald, CU | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| CI - C. Williams CU 1, C. Andrews TAMU 1, J. Hargrove WTAM 1, C. Campbell TAMU 1, Massengill ASU 1, J. Caples WTAM 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so |
| ---------- | ||||||||||||
| Kyle Kesmarki, ENMU | 0.00 | 1-0 | 10-0 | 0 | 0/0 | 2 | 10.2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Miles Holcomb, TAMUK | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Garrett Kelly, TSU | 1.97 | 5-1 | 24-0 | 0 | 0/0 | 5 | 45.2 | 41 | 16 | 10 | 14 | 41 |
| Ryan Scott, TAMUK | 2.05 | 0-0 | 24-0 | 0 | 0/1 | 14 | 22.0 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 |
| Cody Williams, TAMUK | 2.08 | 6-6 | 25-3 | 2 | 0/2 | 0 | 60.2 | 54 | 20 | 14 | 9 | 43 |
| Dylan James, WTAMU | 2.30 | 9-3 | 15-15 | 3 | 2/0 | 0 | 98.0 | 73 | 36 | 25 | 29 | 126 |
| Tres Tyler, TAMUK | 2.35 | 0-0 | 7-0 | 0 | 0/0 | 0 | 7.2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| Josh Neilson, CU | 2.37 | 1-2 | 12-0 | 0 | 0/0 | 1 | 19.0 | 18 | 7 | 5 | 4 | 22 |
| Hayden James, TAMUK | 2.65 | 1-0 | 18-0 | 0 | 0/0 | 0 | 17.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 13 |
| Blake Bass, ASU | 2.72 | 4-4 | 13-12 | 5 | 1/0 | 0 | 76.0 | 72 | 33 | 23 | 12 | 39 |
| Taylor Taska, TAMUK | 2.79 | 3-1 | 13-6 | 2 | 1/1 | 1 | 42.0 | 49 | 15 | 13 | 13 | 21 |
| Sheldon Mobley, ENMU | 2.92 | 0-1 | 8-1 | 0 | 0/0 | 1 | 12.1 | 16 | 10 | 4 | 1 | 12 |
| Paul Lujan, WTAMU | 3.33 | 2-4 | 22-0 | 0 | 0/0 | 9 | 27.0 | 25 | 15 | 10 | 12 | 22 |
| Jake Feckley, ASU | 3.35 | 5-5 | 15-13 | 0 | 0/0 | 0 | 88.2 | 94 | 56 | 33 | 19 | 63 |
| Justin Disbro, WTAMU | 3.45 | 0-0 | 16-1 | 0 | 0/0 | 0 | 28.2 | 28 | 12 | 11 | 14 | 23 |
| Dallas Ponder, TAMUK | 3.47 | 8-2 | 17-17 | 0 | 0/1 | 0 | 96.0 | 85 | 44 | 37 | 41 | 91 |
| Colton Burleson, TSU | 3.53 | 4-6 | 15-12 | 3 | 1/0 | 0 | 74.0 | 78 | 31 | 29 | 12 | 37 |
| Tobin Mateychick, CU | 3.68 | 1-2 | 11-3 | 0 | 0/1 | 5 | 22.0 | 16 | 13 | 9 | 12 | 14 |
| Jorge Quezada, ENMU | 3.70 | 3-1 | 10-0 | 0 | 0/0 | 0 | 24.1 | 20 | 13 | 10 | 7 | 22 |
| Rusty Edwards, ENMU | 3.75 | 4-3 | 13-13 | 0 | 0/0 | 0 | 62.1 | 71 | 32 | 26 | 31 | 39 |
| Jason Zgardowski, ASU | 3.79 | 4-5 | 18-13 | 4 | 0/1 | 3 | 80.2 | 79 | 40 | 34 | 27 | 72 |
| Denver Diefenbach, TAMUK | 3.81 | 10-5 | 17-14 | 4 | 2/1 | 0 | 80.1 | 84 | 41 | 34 | 27 | 54 |
| Ryan Benitez, TAMUK | 3.82 | 4-2 | 13-7 | 0 | 0/0 | 0 | 37.2 | 36 | 20 | 16 | 14 | 28 |
| Dillon Leveille, CU | 3.86 | 0-0 | 6-1 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| Robert Baker, TSU | 3.88 | 7-6 | 16-15 | 6 | 1/1 | 0 | 92.2 | 103 | 48 | 40 | 28 | 59 |
| Dustin Luna, TAMUK | 3.95 | 0-1 | 12-0 | 0 | 0/2 | 0 | 13.2 | 14 | 7 | 6 | 7 | 13 |
| Jake Albert, ASU | 4.01 | 2-2 | 19-3 | 0 | 0/1 | 0 | 33.2 | 46 | 18 | 15 | 15 | 20 |
| Graylon Brown, ASU | 4.07 | 6-4 | 25-1 | 0 | 0/1 | 4 | 55.1 | 48 | 36 | 25 | 30 | 41 |
| Matthew Artalejo, ENMU | 4.07 | 7-5 | 13-13 | 4 | 1/0 | 0 | 84.0 | 93 | 51 | 38 | 22 | 44 |
| Jacob French, TSU | 4.11 | 5-2 | 8-7 | 1 | 0/0 | 0 | 46.0 | 57 | 24 | 21 | 7 | 36 |
| Jamie MacLean, ASU | 4.15 | 0-0 | 14-0 | 0 | 0/0 | 0 | 8.2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 12 |
| Keigan Basso, ENMU | 4.19 | 4-3 | 15-6 | 0 | 0/0 | 1 | 34.1 | 27 | 27 | 16 | 22 | 33 |
| Scott Cone, WTAMU | 4.20 | 8-2 | 15-15 | 1 | 1/0 | 0 | 85.2 | 88 | 51 | 40 | 29 | 74 |
| Drew Reidt, CU | 4.28 | 6-7 | 13-13 | 3 | 0/1 | 0 | 82.0 | 97 | 49 | 39 | 12 | 45 |
| Mason Leavitt, ASU | 4.41 | 0-1 | 22-0 | 0 | 0/0 | 0 | 16.1 | 17 | 9 | 8 | 7 | 18 |
| Ty Galloway, TSU | 4.50 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Brian Schwabe, CU | 4.61 | 4-4 | 12-12 | 1 | 1/1 | 0 | 70.1 | 76 | 47 | 36 | 14 | 50 |
| Ben Monticello, ENMU | 4.61 | 5-5 | 13-13 | 3 | 1/1 | 0 | 82.0 | 100 | 52 | 42 | 13 | 45 |
| Ashton Sivigliano, WTAMU | 4.75 | 2-1 | 8-7 | 0 | 0/0 | 0 | 30.1 | 28 | 20 | 16 | 19 | 43 |
| Matt Rhodes, TAMUK | 4.76 | 6-3 | 17-11 | 0 | 0/0 | 0 | 79.1 | 103 | 51 | 42 | 18 | 52 |
| Christian Summers, ASU | 4.76 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 2 | 5.2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 11 |
| Sean Michel, WTAMU | 4.79 | 0-0 | 11-0 | 0 | 0/0 | 0 | 20.2 | 32 | 14 | 11 | 3 | 16 |
| Kyle Olason, WTAMU | 4.79 | 4-1 | 21-0 | 0 | 0/0 | 0 | 20.2 | 25 | 13 | 11 | 8 | 17 |
| Miles Gully, ASU | 4.82 | 1-1 | 8-1 | 0 | 0/1 | 0 | 9.1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 11 |
| Jonathan Joy, ENMU | 4.91 | 0-0 | 12-0 | 0 | 0/0 | 0 | 22.0 | 20 | 18 | 12 | 15 | 13 |
| Joshua Weyker, WTAMU | 4.92 | 8-6 | 16-15 | 6 | 4/0 | 0 | 93.1 | 109 | 53 | 51 | 23 | 71 |
| Brent Hendy, CU | 5.00 | 1-2 | 10-0 | 0 | 0/0 | 0 | 18.0 | 23 | 18 | 10 | 9 | 7 |
| Cody Pope, ENMU | 5.06 | 0-1 | 10-0 | 0 | 0/0 | 0 | 16.0 | 14 | 10 | 9 | 15 | 9 |
| Erik Monson, ASU | 5.11 | 1-1 | 11-0 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 15 | 8 | 7 | 6 | 10 |
| Ross Wagliardo, TSU | 5.19 | 0-0 | 9-0 | 0 | 0/0 | 0 | 8.2 | 6 | 7 | 5 | 11 | 6 |
| Troyal Yosko, TSU | 5.27 | 3-3 | 19-5 | 0 | 0/0 | 0 | 41.0 | 49 | 28 | 24 | 13 | 17 |
| Kyle Gottardy, TSU | 5.31 | 4-4 | 14-11 | 1 | 0/0 | 0 | 61.0 | 77 | 42 | 36 | 20 | 33 |
| Dillon Becker, ASU | 5.45 | 3-3 | 16-6 | 0 | 0/0 | 0 | 38.0 | 44 | 25 | 23 | 20 | 35 |
| Sam Ouellet, WTAMU | 5.50 | 2-2 | 16-2 | 0 | 0/0 | 0 | 52.1 | 58 | 38 | 32 | 20 | 19 |
| Matt Herrick, TSU | 5.54 | 1-1 | 14-4 | 0 | 0/1 | 0 | 26.0 | 34 | 20 | 16 | 13 | 21 |
| Ryan Daspin, CU | 5.62 | 2-2 | 14-2 | 0 | 0/0 | 0 | 32.0 | 40 | 22 | 20 | 11 | 11 |
| Ethan Lenz, TSU | 5.73 | 1-1 | 22-0 | 0 | 0/0 | 7 | 33.0 | 41 | 21 | 21 | 8 | 24 |
| Trae Davis, ASU | 6.08 | 1-0 | 4-4 | 0 | 0/0 | 0 | 13.1 | 15 | 10 | 9 | 9 | 14 |
| Mitchell Bro, TAMUK | 6.35 | 0-0 | 12-0 | 0 | 0/1 | 0 | 17.0 | 23 | 12 | 12 | 5 | 15 |
| Dylan Montano, ENMU | 7.15 | 1-0 | 9-0 | 0 | 0/0 | 0 | 11.1 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 |
| Dillon Bowers, TSU | 7.36 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Steve Matta, CU | 7.53 | 3-4 | 11-11 | 2 | 0/0 | 0 | 57.1 | 70 | 52 | 48 | 23 | 18 |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so |
| Logan Fanning, CU | 7.97 | 0-2 | 6-2 | 0 | 0/0 | 0 | 20.1 | 32 | 25 | 18 | 12 | 8 |
| Carl Huizar, TAMUK | 8.10 | 0-0 | 7-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Steven Diaz, WTAMU | 8.53 | 1-1 | 13-1 | 0 | 0/0 | 0 | 19.0 | 20 | 23 | 18 | 15 | 16 |
| Landon Thompson, TSU | 9.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Justin Walker, CU | 9.39 | 1-1 | 8-1 | 0 | 0/0 | 0 | 15.1 | 29 | 18 | 16 | 3 | 7 |
| Jackson Gaskins, ENMU | 9.72 | 1-2 | 8-1 | 0 | 0/0 | 1 | 16.2 | 27 | 25 | 18 | 10 | 8 |
| Nick Duncan, WTAMU | 11.17 | 1-1 | 7-2 | 0 | 0/0 | 0 | 9.2 | 15 | 13 | 12 | 6 | 8 |
| Aaron Anderson, ENMU | 11.32 | 0-1 | 7-1 | 0 | 0/1 | 1 | 10.1 | 13 | 13 | 13 | 15 | 9 |
| Connor Berry, TSU | 12.46 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 10 | 7 | 6 | 0 | 2 |
| Brett Humphries, ENMU | 12.91 | 0-2 | 8-2 | 0 | 0/0 | 0 | 15.1 | 34 | 25 | 22 | 5 | 8 |
| Tim Eason, CU | 13.50 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Andrew Kautz, WTAMU | 13.50 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Danny McInnis, ASU | 13.50 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jacob Winters, CU | 15.07 | 0-2 | 11-2 | 0 | 0/1 | 0 | 14.1 | 36 | 28 | 24 | 8 | 13 |
| Weston Silverberg, TAMUK | 16.20 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Hayden Elrod, ASU | 27.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
