Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | Overall | Conference | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Feb 01, 2014 | at | East Central Tigers-1 | W | 2-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | T. Mateychic (W 1-0) | 276 | 1:54 | ||
| Feb 01, 2014 | at | East Central Tigers-2 | W | 7-1 | 2-0-0 | 0-0-0 | D. Reidt (W 1-0) | 276 | 1:45 | ||
| Feb 08, 2014 | at | Texas-Permian Basin-1 | 3-5 | L | 2-1-0 | 0-0-0 | T. Mateychic (L) | 57 | |||
| Feb 08, 2014 | at | Texas-Permian Basin-2 | 3-4 | L | 2-2-0 | 0-0-0 | D. Reidt (L) | 57 | |||
| Feb 09, 2014 | at | Texas-Permian Basin-1 | 2-6 | L | 2-3-0 | 0-0-0 | B. Hendy (L 0-1) | 43 | 1:51 | ||
| Feb 09, 2014 | at | Texas-Permian Basin-2 | W | 5-2 | 3-3-0 | 0-0-0 | S. Matta (W 1-0) | 54 | 2:00 | ||
| Feb 14, 2014 | NW MISSOURI STATE | W | 5-0 | 4-3-0 | 0-0-0 | D. Reidt (W 2-1) | 114 | 1:31 | |||
| Feb 14, 2014 | NW MISSOURI STATE | 4-8 | L | 4-4-0 | 0-0-0 | T. Mateychic (L 1-2) | 125 | 2:15 | |||
| Feb 15, 2014 | NW MISSOURI STATE | W | 9-6 | 5-4-0 | 0-0-0 | J. Neilson (W 1-0) | 158 | 2:10 | |||
| Feb 15, 2014 | NW MISSOURI STATE | 4-5 | L | 5-5-0 | 0-0-0 | J. Winters (L 0-1) | 164 | 2:40 | |||
| * | Feb 28, 2014 | ANGELO STATE-1 | W | 6-5 | 6-5-0 | 1-0-0 | J. Walker (W 1-0) | 113 | 2:50 | ||
| * | Feb 28, 2014 | ANGELO STATE-2 | 3-4 | L | 6-6-0 | 1-1-0 | D. Reidt (L 3-1) | 94 | 2:29 | ||
| * | Mar 01, 2014 | ANGELO STATE-1 | 1-2 | L | 6-7-0 | 1-2-0 | S. Matta (L 1-1) | 95 | 1:35 | ||
| * | Mar 01, 2014 | ANGELO STATE-2 | 6-8 | L | 6-8-0 | 1-3-0 | L. Fanning (L 0-1) | 64 | 3:00 | ||
| * | Mar 07, 2014 | at | Texas A&M-Kingsville | 0-5 | L | 6-9-0 | 1-4-0 | D. Reidt (L 2-3) | 113 | 1:27 | |
| * | Mar 07, 2014 | at | Texas A&M-Kingsville | 3-13 | L | 6-10-0 | 1-5-0 | B. Schwabe (L 0-1) | 100 | 2:25 | |
| * | Mar 08, 2014 | at | Texas A&M-Kingsville-1 | 2-7 | L | 6-11-0 | 1-6-0 | S. Matta (L 1-2) | 113 | 1:32 | |
| * | Mar 08, 2014 | at | Texas A&M-Kingsville-2 | 2-9 | L | 6-12-0 | 1-7-0 | J. Winters (L 0-2) | 103 | 2:15 | |
| * | Mar 14, 2014 | TARLETON STATE-1 | 1-5 | L | 6-13-0 | 1-8-0 | D. Reidt (L 2-4) | 89 | 1:35 | ||
| * | Mar 14, 2014 | TARLETON STATE-2 | 4-7 | L | 6-14-0 | 1-9-0 | B. Schwabe (L 0-2) | 105 | 2:45 | ||
| * | Mar 21, 2014 | EASTERN NEW MEXICO | W | 4-2 | 7-14-0 | 2-9-0 | D. Reidt (W 3-4) | 74 | 1:39 | ||
| * | Mar 22, 2014 | EASTERN NEW MEXICO-1 | 0-1 | L | 7-15-0 | 2-10-0 | J. Neilson (L 1-1) | 93 | 2:05 | ||
| * | Mar 22, 2014 | EASTERN NEW MEXICO-2 | W | 4-3 | 8-15-0 | 3-10-0 | S. Matta (W 2-2) | 96 | 1:45 | ||
| * | Mar 23, 2014 | EASTERN NEW MEXICO | W | 19-11 | 9-15-0 | 4-10-0 | B. Hendy (W 1-1) | 77 | 2:55 | ||
| * | Mar 28, 2014 | at | #3 West Texas A&M | W | 4-3 | 10-15-0 | 5-10-0 | D. Reidt (W 4-4) | 147 | 2:16 | |
| * | Mar 29, 2014 | at | #3 West Texas A&M-1 | W | 11-4 | 11-15-0 | 6-10-0 | B. Schwabe (W 1-2) | 162 | 2:10 | |
| * | Mar 29, 2014 | at | #3 West Texas A&M-2 | 4-9 | L | 11-16-0 | 6-11-0 | S. Matta (L 2-3) | 162 | 1:50 | |
| * | Mar 30, 2014 | at | #3 West Texas A&M | 6-13 | L | 11-17-0 | 6-12-0 | L. Fanning (L 0-2) | 123 | 2:22 | |
| Apr 01, 2014 | SOUTHWESTERN OKLA. | 3-11 | L | 11-18-0 | 6-12-0 | J. Walker (L 1-1) | 78 | 2:20 | |||
| * | Apr 04, 2014 | at | Angelo State | 0-8 | L | 11-19-0 | 6-13-0 | D. Reidt (L 4-5) | 355 | 2:30 | |
| * | Apr 05, 2014 | at | Angelo State-1 | W | 3-0 | 12-19-0 | 7-13-0 | B. Schwabe (W 2-2) | 325 | 1:12 | |
| * | Apr 05, 2014 | at | Angelo State-2 | 6-7 | L | 12-20-0 | 7-14-0 | J. Neilson (L 1-2) | 385 | 2:15 | |
| * | Apr 11, 2014 | TEXAS A&M-KINGSVILLE-1 | 4-11 | L | 12-21-0 | 7-15-0 | B. Schwabe (L 2-3) | 148 | 2:12 | ||
| * | Apr 11, 2014 | TEXAS A&M-KINGSVILLE-2 | 9-10 | L | 12-22-0 | 7-16-0 | S. Matta (L 2-4) | 106 | 3:05 | ||
| * | Apr 12, 2014 | TEXAS A&M-KINGSVILLE | 4-9 | L | 12-23-0 | 7-17-0 | D. Reidt (L 4-6) | 114 | 2:20 | ||
| Apr 15, 2014 | SOUTHWESTERN OKLA. | W | 15-6 | 13-23-0 | 7-17-0 | R. Daspin (W 1-0) | 97 | 2:22 | |||
| * | Apr 18, 2014 | at | Tarleton State-1 | W | 1-0 | 14-23-0 | 8-17-0 | B. Schwabe (W 3-3) | 107 | 1:37 | |
| * | Apr 18, 2014 | at | Tarleton State | W | 5-4 | 15-23-0 | 9-17-0 | S. Matta (W 3-4) | 123 | 2:37 | |
| * | Apr 19, 2014 | at | Tarleton State-1 | W | 6-2 | 16-23-0 | 10-17-0 | D. Reidt (W 5-6) | 117 | 2:00 | |
| * | Apr 19, 2014 | TARLETON STATE | 2-6 | L | 16-24-0 | 10-18-0 | R. Daspin (L 1-1) | 117 | 2:30 | ||
| * | Apr 25, 2014 | at | Eastern New Mexico | 3-21 | L | 16-25-0 | 10-19-0 | B. Schwabe (L 3-4) | 280 | 2:27 | |
| * | Apr 26, 2014 | at | Eastern New Mexico-1 | W | 6-5 | 17-25-0 | 11-19-0 | D. Reidt (W 6-6) | - | 1:34 | |
| * | Apr 26, 2014 | at | Eastern New Mexico-2 | 4-5 | L | 17-26-0 | 11-20-0 | R. Daspin (L 1-2) | 170 | 2:28 | |
| Apr 29, 2014 | at | McMurry University | 6-7 | L | 17-27-0 | 11-20-0 | B. Hendy (L 1-2) | 213 | 2:53 | ||
| * | May 2, 2014 | WEST TEXAS A&M | W | 8-3 | 18-27-0 | 12-20-0 | B. Schwabe (W 4-4) | 107 | 2:15 | ||
| * | May 03, 2014 | WEST TEXAS A&M-1 | 11-16 | L | 18-28-0 | 12-21-0 | D. Reidt (L 6-7) | 138 | 2:25 | ||
| * | May 03, 2014 | WEST TEXAS A&M-2 | W | 15-14 | 19-28-0 | 13-21-0 | R. Daspin (W 2-2) | 149 | 2:55 |
| () extra inning game |
Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| Codey McElroy | .323 | 46-46 | 161 | 40 | 52 | 16 | 2 | 7 | 32 | 27 | 1 | 27 | 0-1 |
| Brad Blumer | .310 | 39-36 | 129 | 17 | 40 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 | 21 | 0-0 |
| Harold Cannon | .302 | 41-34 | 126 | 25 | 38 | 7 | 0 | 5 | 23 | 6 | 5 | 25 | 0-0 |
| Jordan Climpson | .291 | 43-41 | 134 | 29 | 39 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 21 | 5-6 |
| Tobin Mateychick | .251 | 44-44 | 167 | 22 | 42 | 9 | 1 | 3 | 25 | 5 | 3 | 33 | 2-5 |
| Kas Sanders | .248 | 47-47 | 157 | 25 | 39 | 4 | 0 | 0 | 15 | 32 | 3 | 25 | 3-6 |
| Brandon Raidy | .221 | 45-43 | 145 | 31 | 32 | 6 | 4 | 4 | 18 | 9 | 14 | 41 | 1-3 |
| Garrett Schaede | .216 | 39-33 | 102 | 7 | 22 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 18 | 0-1 |
| ---------- | |||||||||||||
| Dalton Hilliard | .345 | 17-6 | 29 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0-0 |
| Cole Williams | .299 | 26-19 | 67 | 5 | 20 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 14 | 0-1 |
| Matt Nilmeyer | .291 | 31-21 | 79 | 12 | 23 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 3 | 9 | 6-9 |
| Kaden Hardzog | .267 | 10-7 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0-1 |
| Cody Knight | .250 | 18-9 | 36 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0-0 |
| Tyler Palmer | .215 | 42-37 | 93 | 8 | 20 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 13 | 22 | 0-0 |
| Curtis Coyle | .000 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Barton McDonald | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ronnie Currey | .000 | 8-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Dillon Leveille | .000 | 8-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| Totals | .271 | 47-47 | 1441 | 235 | 390 | 59 | 11 | 22 | 203 | 145 | 49 | 272 | 18-34 |
| Opponents | .308 | 47-47 | 1498 | 294 | 462 | 79 | 13 | 32 | 264 | 112 | 51 | 201 | 65-87 |
| LOB - Team (339), Opp (323). DPs turned - Team (23), Opp (33). CI - Team (1), C. Williams 1, Opp (2). IBB - Team (0), Opp (2). Picked off - M. Nilmeyer 2, B. Raidy 1, K. Sanders 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so |
| ---------- | ||||||||||||
| Josh Neilson | 2.37 | 1-2 | 12-0 | 0 | 0/0 | 1 | 19.0 | 18 | 7 | 5 | 4 | 22 |
| Tobin Mateychick | 3.68 | 1-2 | 11-3 | 0 | 0/1 | 5 | 22.0 | 16 | 13 | 9 | 12 | 14 |
| Dillon Leveille | 3.86 | 0-0 | 6-1 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| Drew Reidt | 4.28 | 6-7 | 13-13 | 3 | 0/1 | 0 | 82.0 | 97 | 49 | 39 | 12 | 45 |
| Brian Schwabe | 4.61 | 4-4 | 12-12 | 1 | 1/1 | 0 | 70.1 | 76 | 47 | 36 | 14 | 50 |
| Brent Hendy | 5.00 | 1-2 | 10-0 | 0 | 0/0 | 0 | 18.0 | 23 | 18 | 10 | 9 | 7 |
| Ryan Daspin | 5.62 | 2-2 | 14-2 | 0 | 0/0 | 0 | 32.0 | 40 | 22 | 20 | 11 | 11 |
| Steve Matta | 7.53 | 3-4 | 11-11 | 2 | 0/0 | 0 | 57.1 | 70 | 52 | 48 | 23 | 18 |
| Logan Fanning | 7.97 | 0-2 | 6-2 | 0 | 0/0 | 0 | 20.1 | 32 | 25 | 18 | 12 | 8 |
| Justin Walker | 9.39 | 1-1 | 8-1 | 0 | 0/0 | 0 | 15.1 | 29 | 18 | 16 | 3 | 7 |
| Tim Eason | 13.50 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Jacob Winters | 15.07 | 0-2 | 11-2 | 0 | 0/1 | 0 | 14.1 | 36 | 28 | 24 | 8 | 13 |
| Totals | 5.80 | 19-28 | 47-47 | 6 | 3/2 | 6 | 366.1 | 462 | 294 | 236 | 112 | 201 |
| Opponents | 4.18 | 28-19 | 47-47 | 9 | 3/1 | 7 | 372.1 | 390 | 235 | 173 | 145 | 272 |
| PB - Team (7), T. Palmer 4, C. Williams 3, Opp (13). Pickoffs - Team (6), B. Schwabe 2, D. Reidt 1, S. Matta 1, T. Eason 1, T. Palmer 1, Opp (4). SBA/ATT - T. Palmer (50-68), C. Williams (15-17), S. Matta (14-17), B. Schwabe (12-16), D. Reidt (9-14), J. Winters (8-10), R. Daspin (6-9), J. Neilson (5-5), L. Fanning (1-4), B. Hendy (3-4), J. Walker (4-4), T. Mateychic (1-2), D. Leveille (2-2). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Brian Schwabe | 16 | 4 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 4 | .750 | 0 | 0 |
| Drew Reidt | 13 | 4 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 5 | .643 | 0 | 0 |
| Steve Matta | 12 | 5 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 14 | 3 | .824 | 0 | 0 |
| Ryan Daspin | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 3 | .667 | 0 | 0 |
| Justin Walker | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Tim Eason | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Barton McDonald | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Brandon Raidy | 109 | 105 | 2 | 2 | .982 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Tobin Mateychick | 95 | 86 | 7 | 2 | .979 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Harold Cannon | 132 | 124 | 5 | 3 | .977 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Brad Blumer | 216 | 197 | 13 | 6 | .972 | 15 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Matt Nilmeyer | 26 | 24 | 1 | 1 | .962 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Tyler Palmer | 210 | 175 | 26 | 9 | .957 | 0 | 50 | 18 | .735 | 4 | 0 |
| Kas Sanders | 156 | 66 | 82 | 8 | .949 | 14 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Codey McElroy | 246 | 105 | 127 | 14 | .943 | 16 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Jordan Climpson | 112 | 100 | 5 | 7 | .938 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Cole Williams | 72 | 56 | 11 | 5 | .931 | 0 | 15 | 2 | .882 | 3 | 1 |
| Cody Knight | 10 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Garrett Schaede | 68 | 14 | 46 | 8 | .882 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Josh Neilson | 7 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Kaden Hardzog | 40 | 17 | 16 | 7 | .825 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Logan Fanning | 6 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 3 | .250 | 0 | 0 |
| Dalton Hilliard | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Jacob Winters | 4 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 |
| Brent Hendy | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| Dillon Leveille | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Ronnie Currey | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Curtis Coyle | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Totals | 1568 | 1099 | 387 | 82 | .948 | 23 | 65 | 22 | .747 | 7 | 1 |
| Opponents | 1659 | 1117 | 467 | 75 | .955 | 33 | 18 | 16 | .529 | 13 | 2 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| Cameron | 19 | 24 | 27 | 26 | 33 | 30 | 39 | 25 | 12 | 0 | 235 | Opponents | 42 | 43 | 51 | 28 | 36 | 37 | 22 | 20 | 14 | 1 | 294 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-3 | 1-2 | 1-4 | 1-6 | 3-7 | 3-0 | 3-4 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 2-5 | 2-2 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 2-7 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 5-4 | 8-5 | 10-3 | 11-2 | 14-3 | 15-2 | 5-3 | 6-1 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 5-11 | 8-16 | 6-21 | 6-23 | 4-21 | 2-24 | 2-12 | 1-11 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 9-13 | 3-7 | 3-4 | 2-3 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | 0-3 |
Won-loss streaks:
| Current winning streak | 1 |
| Longest winning streak | 4 |
| Longest losing streak | 9 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 2515 | 23 | 109 |
| AWAY | 3861 | 23 | 167 |
| TOTAL | 6376 | 46 | 138 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Brad Blumer | 6 | 19 | .316 | 34 | 110 | .309 | 20 | 67 | .299 | 20 | 62 | .323 | 0 | 7 | .000 | 9 | 30 | .300 | 23 | 41 | 0.6 |
| Harold Cannon | 8 | 18 | .444 | 30 | 108 | .278 | 21 | 61 | .344 | 17 | 65 | .262 | 0 | 4 | .000 | 12 | 40 | .300 | 34 | 29 | 1.2 |
| Jordan Climpson | 6 | 21 | .286 | 33 | 113 | .292 | 22 | 63 | .349 | 17 | 71 | .239 | 1 | 2 | .500 | 15 | 40 | .375 | 37 | 41 | 0.9 |
| Curtis Coyle | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kaden Hardzog | 1 | 2 | .500 | 3 | 13 | .231 | 1 | 9 | .111 | 3 | 6 | .500 | 0 | 1 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 6 | 0.5 |
| Dalton Hilliard | 3 | 7 | .429 | 7 | 22 | .318 | 6 | 15 | .400 | 4 | 14 | .286 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 8 | .375 | 6 | 11 | 0.5 |
| Cody Knight | 3 | 6 | .500 | 6 | 30 | .200 | 6 | 22 | .273 | 3 | 14 | .214 | 0 | 1 | .000 | 2 | 5 | .400 | 11 | 8 | 1.4 |
| Tobin Mateychick | 10 | 29 | .345 | 32 | 138 | .232 | 22 | 90 | .244 | 20 | 77 | .260 | 2 | 5 | .400 | 13 | 38 | .342 | 37 | 53 | 0.7 |
| Codey McElroy | 11 | 29 | .379 | 41 | 132 | .311 | 28 | 85 | .329 | 24 | 76 | .316 | 2 | 7 | .286 | 20 | 40 | .500 | 47 | 33 | 1.4 |
| Matt Nilmeyer | 3 | 10 | .300 | 20 | 69 | .290 | 14 | 50 | .280 | 9 | 29 | .310 | 1 | 6 | .167 | 5 | 14 | .357 | 16 | 33 | 0.5 |
| Tyler Palmer | 2 | 13 | .154 | 18 | 80 | .225 | 11 | 42 | .262 | 9 | 51 | .176 | 0 | 2 | .000 | 9 | 31 | .290 | 29 | 23 | 1.3 |
| Brandon Raidy | 6 | 28 | .214 | 26 | 117 | .222 | 12 | 65 | .185 | 20 | 80 | .250 | 1 | 4 | .250 | 18 | 50 | .360 | 45 | 26 | 1.7 |
| Kas Sanders | 3 | 23 | .130 | 36 | 134 | .269 | 18 | 69 | .261 | 21 | 88 | .239 | 1 | 5 | .200 | 13 | 38 | .342 | 34 | 58 | 0.6 |
| Garrett Schaede | 1 | 15 | .067 | 21 | 87 | .241 | 10 | 45 | .222 | 12 | 57 | .211 | 1 | 3 | .333 | 4 | 17 | .235 | 24 | 40 | 0.6 |
| Cole Williams | 2 | 9 | .222 | 18 | 58 | .310 | 15 | 38 | .395 | 5 | 29 | .172 | 0 | 0 | .000 | 6 | 19 | .316 | 17 | 14 | 1.2 |
| Totals | 65 | 229 | .284 | 325 | 1212 | .268 | 206 | 722 | .285 | 184 | 719 | .256 | 10 | 48 | .208 | 133 | 374 | .356 | 363 | 416 | 0.9 |
| Opponents | 43 | 122 | .352 | 419 | 1376 | .305 | 251 | 759 | .331 | 211 | 739 | .286 | 16 | 43 | .372 | 147 | 369 | .398 | 481 | 349 | 1.4 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| Brad Blumer | 1 | 3 | .333 | 10 | 42 | .238 | 7 | 11 | .636 | 11 | 41 | .268 | 3 | 34 | 71 | .479 | 8 | 32 | 7 | 9 | 4 |
| Harold Cannon | 2 | 4 | .500 | 9 | 32 | .281 | 6 | 10 | .600 | 16 | 38 | .421 | 12 | 35 | 65 | .538 | 8 | 26 | 2 | 7 | 2 |
| Jordan Climpson | 0 | 0 | .000 | 17 | 39 | .436 | 10 | 12 | .833 | 11 | 40 | .275 | 7 | 38 | 76 | .500 | 9 | 26 | 2 | 3 | 7 |
| Curtis Coyle | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kaden Hardzog | 0 | 0 | .000 | 1 | 7 | .143 | 3 | 4 | .750 | 1 | 3 | .333 | 2 | 11 | 14 | .786 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dalton Hilliard | 6 | 10 | .600 | 4 | 10 | .400 | 3 | 4 | .750 | 4 | 12 | .333 | 3 | 9 | 17 | .529 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Cody Knight | 2 | 5 | .400 | 4 | 14 | .286 | 3 | 5 | .600 | 6 | 16 | .375 | 4 | 11 | 25 | .440 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| Tobin Mateychick | 0 | 0 | .000 | 16 | 58 | .276 | 5 | 10 | .500 | 15 | 63 | .238 | 13 | 45 | 98 | .459 | 12 | 42 | 6 | 11 | 3 |
| Codey McElroy | 0 | 0 | .000 | 15 | 48 | .313 | 7 | 11 | .636 | 14 | 54 | .259 | 10 | 49 | 100 | .490 | 11 | 43 | 7 | 8 | 10 |
| Matt Nilmeyer | 1 | 5 | .200 | 9 | 29 | .310 | 3 | 7 | .429 | 7 | 28 | .250 | 5 | 28 | 58 | .483 | 10 | 23 | 3 | 10 | 1 |
| Tyler Palmer | 0 | 0 | .000 | 4 | 24 | .167 | 2 | 6 | .333 | 5 | 27 | .185 | 1 | 30 | 56 | .536 | 11 | 19 | 4 | 3 | 10 |
| Brandon Raidy | 0 | 0 | .000 | 10 | 43 | .233 | 4 | 8 | .500 | 8 | 41 | .195 | 7 | 33 | 80 | .413 | 5 | 31 | 4 | 5 | 7 |
| Kas Sanders | 0 | 0 | .000 | 11 | 42 | .262 | 7 | 12 | .583 | 11 | 40 | .275 | 5 | 55 | 91 | .604 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 |
| Garrett Schaede | 1 | 1 | 1.000 | 8 | 31 | .258 | 4 | 8 | .500 | 6 | 35 | .171 | 4 | 23 | 51 | .451 | 10 | 27 | 3 | 5 | 4 |
| Cole Williams | 1 | 2 | .500 | 7 | 20 | .350 | 1 | 2 | .500 | 10 | 28 | .357 | 6 | 18 | 38 | .474 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 |
| Totals | 14 | 31 | .452 | 125 | 440 | .284 | 65 | 110 | .591 | 125 | 467 | .268 | 82 | 419 | 841 | .498 | 118 | 339 | 47 | 73 | 66 |
| Opponents | 6 | 15 | .400 | 175 | 488 | .359 | 82 | 119 | .689 | 153 | 495 | .309 | 93 | 453 | 866 | .523 | 132 | 323 | 57 | 31 | 65 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
