Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | Conference | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Feb 01, 2013 | vs | Arkansas-Monticello | W | 13-3 | 13-10-0 | / | 3-7-4 | 7 | 1-0-0 | 0-0-0 | J. Herrera (W 1-0) | 0 | 2:20 | ||
| Feb 02, 2013 | vs | #4 Central Missouri | 1-8 | L | 1-6-3 | / | 8-12-0 | 9 | 1-1-0 | 0-0-0 | T. Taylor (L 0-1) | 2042 | 2:51 | ||
| Feb 03, 2013 | vs | Incarnate Word | W | 12-5 | 12-14-1 | / | 5-10-2 | 9 | 2-1-0 | 0-0-0 | A. Lambrix (W 1-0) | 0 | 3:25 | ||
| Feb 04, 2013 | vs | Texas A&M-Kingsville | 5-8 | L | 5-8-1 | / | 8-8-3 | 9 | 2-2-0 | 0-0-0 | A. Palmer (L 0-1) | 466 | 2:56 | ||
| Feb 08, 2013 | EAST CENTRAL | W | 14-2 | 14-6-1 | / | 2-6-2 | 7 | 3-2-0 | 0-0-0 | J. Herrera (W 2-0) | 565 | 2:08 | |||
| Feb 09, 2013 | EAST CENTRAL | 0-3 | L | 0-5-3 | / | 3-8-1 | 7 | 3-3-0 | 0-0-0 | T. Taylor (L 0-2) | 250 | 1:54 | |||
| 02/09/13 | EAST CENTRAL-2 | W | 2-1 | 2-7-2 | / | 1-6-1 | 7 | 4-3-0 | 0-0-0 | C. Hahn (W 1-0) | - | 1:40 | |||
| Feb 10, 2013 | EAST CENTRAL | 5-10 | L | 5-8-2 | / | 10-13-1 | 9 | 4-4-0 | 0-0-0 | A. Palmer (L 0-2) | 575 | 2:52 | |||
| Feb 17, 2013 | at | McMurry University | W | 10-2 | 10-9-0 | / | 2-5-5 | (10) | 5-4-0 | 0-0-0 | J. Herrera (W 3-0) | 337 | 2:33 | ||
| Feb 22, 2013 | NEW MEXICO HIGHLANDS | W | 15-5 | 15-14-2 | / | 5-10-4 | 8 | 6-4-0 | 0-0-0 | T. Taylor (W 1-2) | 225 | 3:25 | |||
| Feb 23, 2013 | NEW MEXICO HIGHLANDS | 1-11 | L | 1-3-0 | / | 11-15-1 | 7 | 6-5-0 | 0-0-0 | J. Herrera (L 3-1) | 250 | 2:15 | |||
| Feb 23, 2013 | NEW MEXICO HIGHLANDS | W | 5-0 | 5-9-0 | / | 0-6-1 | 7 | 7-5-0 | 0-0-0 | C. Hahn (W 2-0) | 278 | 2:02 | |||
| Feb 24, 2013 | NEW MEXICO HIGHLANDS | 4-5 | L | 4-8-2 | / | 5-6-1 | 9 | 7-6-0 | 0-0-0 | A. Lambrix (L 1-1) | 375 | 2:51 | |||
| Feb 28, 2013 | TARLETON STATE | 5-15 | L | 5-7-0 | / | 15-17-0 | 7 | 7-7-0 | 0-0-0 | T. Taylor (L 1-2) | 110 | 2:41 | |||
| Mar 01, 2013 | EASTERN NEW MEXICO | W | 18-3 | 18-23-0 | / | 3-4-2 | 7 | 8-7-0 | 0-0-0 | J. Herrera (W 4-1) | 213 | 2:08 | |||
| Mar 02, 2013 | CAMERON | W | 8-2 | 8-11-0 | / | 2-8-3 | 9 | 9-7-0 | 0-0-0 | C. Hahn (W 3-0) | 323 | 2:16 | |||
| Mar 07, 2013 | BELLARMINE | W | 5-2 | 5-9-0 | / | 2-3-1 | 9 | 10-7-0 | 0-0-0 | A. Palmer (W 1-2) | 207 | 1:58 | |||
| Mar 08, 2013 | BELLARMINE | W | 4-2 | 4-10-2 | / | 2-5-1 | 9 | 11-7-0 | 0-0-0 | J. Herrera (W 5-1) | 80 | 2:30 | |||
| Mar 09, 2013 | BELLARMINE | 4-5 | L | 4-10-2 | / | 5-10-0 | 9 | 11-8-0 | 0-0-0 | C. Hahn (L 3-1) | 119 | 2:55 | |||
| Mar 12, 2013 | #1 DELTA STATE | 5-6 | L | 5-7-4 | / | 6-8-3 | 9 | 11-9-0 | 0-0-0 | A. Lambrix (L 1-2) | 212 | 3:11 | |||
| Mar 13, 2013 | #1 DELTA STATE | W | 10-4 | 10-13-1 | / | 4-15-1 | 9 | 12-9-0 | 0-0-0 | T. Taylor (W 2-3) | 313 | 3:17 | |||
| * | Mar 15, 2013 | INCARNATE WORD | W | 12-8 | 12-13-2 | / | 8-9-5 | 9 | 13-9-0 | 1-0-0 | A. Palmer (W 1-2) | 215 | 3:17 | ||
| * | Mar 16, 2013 | #24 INCARNATE WORD-1 | 1-5 | L | 1-5-1 | / | 5-8-0 | 7 | 13-10-0 | 1-1-0 | C. Hahn (L 3-2) | 317 | 1:59 | ||
| * | Mar 16, 2013 | #24 INCARNATE WORD | W | 3-2 | 3-6-1 | / | 2-7-0 | 7 | 14-10-0 | 2-1-0 | A. Lambrix (W 2-2) | 316 | 1:39 | ||
| * | Mar 17, 2013 | #24 INCARNATE WORD | W | 5-4 | 5-8-0 | / | 4-8-2 | (10) | 15-10-0 | 3-1-0 | B. Rodriguez (W 1-0) | 377 | 2:48 | ||
| * | Mar 22, 2013 | at | #10 Texas A&M-Kingsville | W | 12-6 | 12-14-1 | / | 6-11-2 | 9 | 16-10-0 | 4-1-0 | A. Palmer (W 3-2) | 169 | 3:08 | |
| * | Mar 23, 2013 | at | Texas A&M-Kingsville-1 | W | 3-2 | 3-11-0 | / | 2-4-2 | 7 | 17-10-0 | 5-1-0 | C. Hahn (W 4-2) | 112 | 2:00 | |
| * | Mar 23, 2013 | at | Texas A&M-Kingsville-2 | W | 4-0 | 4-8-0 | / | 0-1-1 | 7 | 18-10-0 | 6-1-0 | A. Lambrix (W 3-2) | 112 | 1:40 | |
| * | Mar 24, 2013 | at | #10 Texas A&M-Kingsville | 3-4 | L | 3-11-1 | / | 4-8-3 | 9 | 18-11-0 | 6-2-0 | B. Rodriguez (L 1-1) | 125 | 2:16 | |
| * | Mar 28, 2013 | EASTERN NEW MEXICO | 10-11 | L | 10-6-1 | / | 11-15-6 | (11) | 18-12-0 | 6-3-0 | N. Palacios (L 0-1) | 128 | 3:20 | ||
| * | Mar 29, 2013 | EASTERN NEW MEXICO | W | 2-1 | 2-3-0 | / | 1-6-0 | 7 | 19-12-0 | 7-3-0 | C. Hahn (W 5-2) | 259 | 2:13 | ||
| * | Mar 29, 2013 | EASTERN NEW MEXICO | W | 5-4 | 5-11-2 | / | 4-7-1 | 7 | 20-12-0 | 8-3-0 | B. Rodriguez (W 2-1) | 229 | 3:23 | ||
| * | Mar 30, 2013 | EASTERN NEW MEXICO | W | 4-2 | 4-8-0 | / | 2-9-0 | 9 | 21-12-0 | 9-3-0 | T. Taylor (W 3-3) | 450 | 2:46 | ||
| * | Apr 05, 2013 | at | West Texas A&M | 3-7 | L | 3-5-1 | / | 7-10-0 | 9 | 21-13-0 | 9-4-0 | J. Herrera (L 5-2) | 92 | 2:08 | |
| * | Apr 06, 2013 | at | West Texas A&M-1 | W | 3-0 | 3-8-0 | / | 0-5-2 | 7 | 22-13-0 | 10-4-0 | C. Hahn (W 6-2) | 196 | 2:06 | |
| * | Apr 06, 2013 | at | West Texas A&M-2 | 1-3 | L | 1-3-1 | / | 3-10-1 | 7 | 22-14-0 | 10-5-0 | A. Lambrix (L 3-3) | 196 | 1:30 | |
| * | Apr 07, 2013 | at | West Texas A&M | 2-11 | L | 2-5-0 | / | 11-13-2 | 9 | 22-15-0 | 10-6-0 | T. Taylor (L 3-4) | 127 | 2:35 | |
| * | Apr 12, 2013 | CAMERON | 0-8 | L | 0-6-1 | / | 8-11-0 | 9 | 22-16-0 | 10-7-0 | J. Herrera (L 5-3) | 450 | 2:29 | ||
| * | Apr 13, 2013 | CAMERON-1 | W | 2-1 | 2-6-1 | / | 1-4-2 | 7 | 23-16-0 | 11-7-0 | C. Hahn (W 7-2) | 1000 | 1:40 | ||
| * | Apr 13, 2013 | CAMERON-2 | W | 4-3 | 4-7-3 | / | 3-4-1 | 7 | 24-16-0 | 12-7-0 | B. Rodriguez (W 3-1) | 450 | 2:15 | ||
| * | Apr 14, 2013 | CAMERON | W | 12-4 | 12-13-0 | / | 4-11-1 | 9 | 25-16-0 | 13-7-0 | T. Taylor (W 4-4) | 400 | 2:46 | ||
| * | Apr 19, 2013 | at | #24 Tarleton State | 2-9 | L | 2-8-1 | / | 9-16-0 | 9 | 25-17-0 | 13-8-0 | A. Palmer (L 3-3) | 178 | 2:57 | |
| * | Apr 20, 2013 | at | #24 Tarleton State-1 | 4-12 | L | 4-4-3 | / | 12-14-3 | 7 | 25-18-0 | 13-9-0 | C. Hahn (L 7-3) | 287 | 2:48 | |
| * | Apr 20, 2013 | at | #24 Tarleton State-2 | 1-3 | L | 1-2-0 | / | 3-4-0 | 7 | 25-19-0 | 13-10-0 | A. Lambrix (L 3-4) | 287 | 1:40 | |
| * | Apr 21, 2013 | at | #24 Tarleton State | W | 7-2 | 7-5-0 | / | 2-8-1 | (10) | 26-19-0 | 14-10-0 | T. Taylor (W 5-4) | 176 | 2:37 | |
| Apr 23, 2013 | UT-PERMIAN BASIN | W | 12-1 | 12-11-1 | / | 1-8-4 | 7 | 27-19-0 | 14-10-0 | B. Rodriguez (W 4-1) | 111 | 1:56 | |||
| * | Apr 26, 2013 | ANGELO STATE | W | 7-2 | 7-11-2 | / | 2-7-2 | 9 | 28-19-0 | 15-10-0 | A. Lambrix (W 4-4) | 575 | 2:24 | ||
| * | Apr 27, 2013 | ANGELO STATE-1 | 1-3 | L | 1-4-1 | / | 3-6-1 | 7 | 28-20-0 | 15-11-0 | A. Palmer (L 3-4) | 1135 | 1:42 | ||
| * | Apr 27, 2013 | ANGELO STATE-2 | 1-6 | L | 1-9-0 | / | 6-12-1 | 7 | 28-21-0 | 15-12-0 | C. Hahn (L 7-4) | 1135 | 2:19 | ||
| * | Apr 28, 2013 | ANGELO STATE | 2-4 | L | 2-8-0 | / | 4-10-0 | 9 | 28-22-0 | 15-13-0 | B. Rodriguez (L 4-2) | 1095 | 2:54 | ||
| May 03, 2013 | vs | Texas A&M-Kingsville | 8-9 | L | 8-13-1 | / | 9-13-2 | 9 | 28-23-0 | 15-13-0 | A. Lambrix (L 4-5) | 177 | 2:50 | ||
| May 04, 2013 | vs | Incarnate Word | W | 6-3 | 6-11-1 | / | 3-7-2 | 9 | 29-23-0 | 15-13-0 | T. Taylor (W 6-4) | 241 | 2:55 | ||
| May 05, 2013 | vs | Angelo State | 3-4 | L | 3-8-0 | / | 4-8-2 | 9 | 29-24-0 | 15-13-0 | B. Rodriguez (L 4-3) | 162 | 2:45 |
| () extra inning game |
Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Kyle Giusti | .358 | 49-49 | 165 | 32 | 59 | 9 | 1 | 1 | 40 | 73 | .442 | 20 | 11 | 20 | 2 | .455 | 2 | 4 | 15-19 | 20 | 88 | 7 | .939 |
| Travis Schuetze | .316 | 53-53 | 174 | 31 | 55 | 13 | 2 | 1 | 30 | 75 | .431 | 18 | 7 | 20 | 2 | .394 | 4 | 12 | 7-12 | 90 | 17 | 3 | .973 |
| Seth Spivey | .314 | 52-52 | 175 | 43 | 55 | 7 | 3 | 2 | 32 | 74 | .423 | 22 | 24 | 28 | 6 | .451 | 3 | 3 | 9-15 | 163 | 119 | 7 | .976 |
| Tyler Eager | .313 | 53-53 | 195 | 27 | 61 | 6 | 2 | 0 | 32 | 71 | .364 | 17 | 4 | 18 | 4 | .376 | 2 | 10 | 9-11 | 347 | 16 | 7 | .981 |
| Kyle Conwell | .298 | 52-51 | 171 | 27 | 51 | 7 | 2 | 4 | 23 | 74 | .433 | 20 | 3 | 19 | 7 | .376 | 3 | 5 | 3-5 | 62 | 2 | 2 | .970 |
| Rodge Macy | .289 | 52-51 | 159 | 25 | 46 | 6 | 1 | 0 | 29 | 54 | .340 | 29 | 10 | 30 | 2 | .429 | 0 | 8 | 7-10 | 246 | 34 | 3 | .989 |
| Chuck Duarte | .289 | 53-53 | 166 | 27 | 48 | 1 | 0 | 0 | 26 | 49 | .295 | 20 | 5 | 14 | 6 | .380 | 1 | 11 | 7-10 | 73 | 158 | 7 | .971 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Heath Beasley | .360 | 14-9 | 25 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | .440 | 3 | 2 | 5 | 1 | .467 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Sean O'Donnell | .286 | 9-1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .714 | 0 | 1 | 3 | 0 | .375 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Keith Yorkman | .258 | 17-10 | 31 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | .323 | 6 | 1 | 8 | 2 | .395 | 0 | 0 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | .600 |
| Ty Taylor | .241 | 45-41 | 79 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | .241 | 12 | 2 | 8 | 2 | .351 | 1 | 9 | 3-3 | 50 | 13 | 1 | .984 |
| Emmett Niland | .217 | 19-16 | 46 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | .239 | 2 | 1 | 6 | 1 | .265 | 0 | 4 | 1-2 | 94 | 23 | 2 | .983 |
| JR Roland | .216 | 20-10 | 37 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | .243 | 7 | 0 | 9 | 0 | .341 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ryan Luckie | .191 | 26-15 | 47 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .213 | 14 | 3 | 17 | 0 | .400 | 1 | 2 | 2-3 | 77 | 2 | 1 | .988 |
| Cameron Bonifant | .176 | 10-1 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 | 0 | 0 | 7 | 0 | .176 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Rikky Salazar | .167 | 8-3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .167 | 1 | 1 | 4 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brandon Keck | .167 | 6-5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 2 | 2 | 0 | .444 | 0 | 1 | 2-2 | 8 | 6 | 2 | .875 |
| Luke Mejia | .063 | 12-7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .063 | 1 | 1 | 3 | 0 | .167 | 0 | 4 | 1-2 | 12 | 22 | 1 | .971 |
| Reed Watson | .036 | 16-9 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .143 | 4 | 0 | 11 | 2 | .156 | 0 | 0 | 1-1 | 15 | 0 | 1 | .938 |
| Mason Smith | .000 | 17-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nathan Smego | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Willingham | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Clint Cooper | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Austin Palmer | .000 | 14-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 1.000 |
| Aaron Lambrix | .000 | 16-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 1.000 |
| Carter Hahn | .000 | 17-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 11 | 2 | .867 |
| Nick Palacios | .000 | 13-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | .800 |
| Jordon Herrera | .000 | 13-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | .667 |
| Brady Rodriguez | .000 | 30-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 1.000 |
| Totals | .288 | 53-53 | 1558 | 291 | 448 | 56 | 13 | 9 | 255 | 557 | .358 | 197 | 78 | 234 | 37 | .391 | 17 | 78 | 71-100 | 1269 | 543 | 52 | .972 |
| Opponents | .279 | 53-53 | 1637 | 246 | 456 | 81 | 16 | 14 | 210 | 611 | .373 | 140 | 55 | 348 | 31 | .354 | 9 | 27 | 41-60 | 1240 | 619 | 86 | .956 |
| LOB - Team (399), Opp (353). DPs turned - Team (40), Opp (45). CI - Team (0), Opp (2). IBB - Team (6), T. Schuetze 2, T. Taylor 1, K. Giusti 1, C. Duarte 1, R. Macy 1, Opp (4). Picked off - T. Eager 2, S. Spivey 2, R. Macy 1, H. Beasley 1, C. Duarte 1, T. Schuetze 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Brady Rodriguez | 2.29 | 4-3 | 30-1 | 0 | 0/1 | 6 | 55.0 | 45 | 19 | 14 | 22 | 41 | 8 | 2 | 1 | 198 | .227 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Aaron Lambrix | 3.67 | 4-5 | 16-9 | 4 | 1/0 | 1 | 73.2 | 71 | 40 | 30 | 16 | 44 | 15 | 4 | 2 | 280 | .254 | 4 | 7 | 0 | 2 | 6 |
| Carter Hahn | 3.73 | 7-4 | 17-12 | 4 | 1/1 | 2 | 79.2 | 92 | 36 | 33 | 20 | 86 | 16 | 4 | 6 | 320 | .288 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| Ty Taylor | 4.14 | 6-4 | 13-13 | 1 | 0/0 | 0 | 78.1 | 94 | 41 | 36 | 22 | 59 | 13 | 3 | 0 | 312 | .301 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| Jordon Herrera | 5.19 | 5-3 | 13-9 | 2 | 0/0 | 0 | 60.2 | 60 | 41 | 35 | 17 | 58 | 14 | 1 | 5 | 230 | .261 | 11 | 10 | 0 | 2 | 4 |
| Austin Palmer | 5.75 | 3-4 | 14-9 | 1 | 0/0 | 0 | 56.1 | 63 | 40 | 36 | 30 | 49 | 10 | 1 | 0 | 214 | .294 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Nathan Smego | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmett Niland | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Palacios | 8.78 | 0-1 | 13-0 | 0 | 0/0 | 0 | 13.1 | 21 | 19 | 13 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 57 | .368 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Clint Cooper | 10.80 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Schuetze | 13.50 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willingham | 33.75 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Totals | 4.38 | 29-24 | 53-53 | 12 | 3/1 | 9 | 423.0 | 456 | 246 | 206 | 140 | 348 | 81 | 16 | 14 | 1637 | .279 | 38 | 55 | 5 | 9 | 27 |
| Opponents | 4.75 | 24-29 | 53-53 | 10 | 2/1 | 6 | 413.1 | 448 | 291 | 218 | 197 | 234 | 56 | 13 | 9 | 1558 | .288 | 39 | 78 | 8 | 17 | 78 |
| PB - Team (9), E. Niland 5, R. Macy 4, Opp (15). Pickoffs - Team (12), T. Taylor 4, E. Niland 3, B. Rodriguez 3, A. Palmer 1, C. Hahn 1, Opp (8). SBA/ATT - R. Macy (29-33), E. Niland (12-24), T. Taylor (10-15), A. Palmer (8-14), C. Hahn (9-12), A. Lambrix (4-6), B. Rodriguez (4-5), Willingham (3-4), J. Herrera (3-3), N. Palacios (0-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Brady Rodriguez | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
| Austin Palmer | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 6 | .571 | 0 | 0 |
| Aaron Lambrix | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 |
| Cameron Bonifant | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Sean O'Donnell | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Willingham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| Nathan Smego | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Rodge Macy | 283 | 246 | 34 | 3 | .989 | 0 | 29 | 4 | .879 | 4 | 0 |
| Ryan Luckie | 80 | 77 | 2 | 1 | .988 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Ty Taylor | 64 | 50 | 13 | 1 | .984 | 0 | 10 | 5 | .667 | 0 | 0 |
| Emmett Niland | 119 | 94 | 23 | 2 | .983 | 1 | 12 | 12 | .500 | 5 | 0 |
| Tyler Eager | 370 | 347 | 16 | 7 | .981 | 28 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Seth Spivey | 289 | 163 | 119 | 7 | .976 | 26 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Travis Schuetze | 110 | 90 | 17 | 3 | .973 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Luke Mejia | 35 | 12 | 22 | 1 | .971 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Chuck Duarte | 238 | 73 | 158 | 7 | .971 | 30 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Kyle Conwell | 66 | 62 | 2 | 2 | .970 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Kyle Giusti | 115 | 20 | 88 | 7 | .939 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Reed Watson | 16 | 15 | 0 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Brandon Keck | 16 | 8 | 6 | 2 | .875 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Carter Hahn | 15 | 2 | 11 | 2 | .867 | 1 | 9 | 3 | .750 | 0 | 0 |
| Nick Palacios | 5 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Jordon Herrera | 9 | 1 | 5 | 3 | .667 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Keith Yorkman | 5 | 3 | 0 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Rikky Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Clint Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Heath Beasley | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| JR Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Mason Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Totals | 1864 | 1269 | 543 | 52 | .972 | 40 | 41 | 19 | .683 | 9 | 0 |
| Opponents | 1945 | 1240 | 619 | 86 | .956 | 45 | 71 | 29 | .710 | 15 | 2 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| Abilene Christian | 26 | 33 | 49 | 31 | 32 | 55 | 25 | 28 | 11 | 1 | 291 | Opponents | 24 | 26 | 38 | 30 | 38 | 33 | 24 | 24 | 8 | 1 | 246 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
