Lone Star Conference

Conference-Only Statistics


 

CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS

 

SCORING OFFENSE G W-L Pts Avg/G
1. Incarnate Word 18 9-9 1336 74.2
2. A&M-Commerce 18 7-11 1257 69.8
3. Eastern New Mexico 18 9-9 1249 69.4
4. Midwestern State 18 14-4 1229 68.3
5. Abilene Christian 18 6-12 1224 68.0
6. Cameron 18 13-5 1211 67.3
7. Texas A&M-Kingsville 18 9-9 1205 66.9
8. Angelo State 18 4-14 1192 66.2
9. Tarleton State 18 10-8 1116 62.0
West Texas A&M 18 9-9 1116 62.0
 
SCORING DEFENSE G Pts Avg/G
1. Tarleton State 18 1041 57.8
2. West Texas A&M 18 1073 59.6
3. Midwestern State 18 1095 60.8
4. Cameron 18 1159 64.4
5. Texas A&M-Kingsville 18 1204 66.9
6. Abilene Christian 18 1233 68.5
7. Eastern New Mexico 18 1308 72.7
8. A&M-Commerce 18 1320 73.3
9. Angelo State 18 1344 74.7
10. Incarnate Word 18 1358 75.4
 
SCORING MARGIN G Offense Defense Margin
1. Midwestern State 18 68.3 60.8 +7.4
2. Tarleton State 18 62.0 57.8 +4.2
3. Cameron 18 67.3 64.4 +2.9
4. West Texas A&M 18 62.0 59.6 +2.4
5. Texas A&M-Kingsville 18 66.9 66.9 +0.1
6. Abilene Christian 18 68.0 68.5 -0.5
7. Incarnate Word 18 74.2 75.4 -1.2
8. Eastern New Mexico 18 69.4 72.7 -3.3
9. A&M-Commerce 18 69.8 73.3 -3.5
10. Angelo State 18 66.2 74.7 -8.4
 
FREE THROW PCT G FTM FTA Pct
1. Angelo State 18 323 426 .758
2. Incarnate Word 18 288 405 .711
3. A&M-Commerce 18 305 432 .706
4. West Texas A&M 18 234 333 .703
5. Cameron 18 243 353 .688
6. Midwestern State 18 273 412 .663
7. Tarleton State 18 266 403 .660
8. Eastern New Mexico 18 228 349 .653
9. Abilene Christian 18 234 360 .650
10. Texas A&M-Kingsville 18 231 384 .602
 
FIELD GOAL PERCENTAGES G FGM FGA Pct
1. Incarnate Word 18 466 966 .482
2. Texas A&M-Kingsville 18 440 953 .462
3. Abilene Christian 18 434 992 .438
4. Tarleton State 18 373 859 .434
5. Midwestern State 18 433 1002 .432
6. West Texas A&M 18 398 923 .431
7. Cameron 18 415 972 .427
8. A&M-Commerce 18 427 1015 .421
9. Eastern New Mexico 18 440 1061 .415
10. Angelo State 18 374 976 .383
 
FIELD GOAL PCT DEFENSE G FGM FGA Pct
1. Tarleton State 18 368 928 .397
2. Midwestern State 18 362 908 .399
3. Cameron 18 396 987 .401
4. Texas A&M-Kingsville 18 393 950 .414
5. A&M-Commerce 18 461 1096 .421
6. West Texas A&M 18 387 899 .430
7. Abilene Christian 18 424 949 .447
8. Eastern New Mexico 18 467 1039 .449
9. Incarnate Word 18 481 1026 .469
10. Angelo State 18 461 937 .492
 
3-POINT FG PCT G 3FGM 3FGA Pct
1. Abilene Christian 18 122 310 .394
2. Texas A&M-Kingsville 18 94 245 .384
3. Eastern New Mexico 18 141 387 .364
4. Incarnate Word 18 116 319 .364
5. Tarleton State 18 104 289 .360
6. Cameron 18 138 387 .357
7. A&M-Commerce 18 98 284 .345
8. Angelo State 18 121 351 .345
9. Midwestern State 18 90 275 .327
10. West Texas A&M 18 86 289 .298
 
3-POINT FG PCT DEFENSE G 3FGM 3FGA Pct
1. Cameron 18 95 305 .311
2. Midwestern State 18 93 298 .312
3. A&M-Commerce 18 142 408 .348
4. Eastern New Mexico 18 107 302 .354
5. Incarnate Word 18 113 318 .355
6. Tarleton State 18 105 295 .356
7. Texas A&M-Kingsville 18 97 270 .359
8. Abilene Christian 18 131 361 .363
9. West Texas A&M 18 102 272 .375
10. Angelo State 18 125 307 .407
 
REBOUNDING OFFENSE G Rebounds Avg/G
1. Midwestern State 18 727 40.4
2. Abilene Christian 18 651 36.2
A&M-Commerce 18 651 36.2
4. Cameron 18 630 35.0
5. West Texas A&M 18 617 34.3
6. Eastern New Mexico 18 614 34.1
7. Texas A&M-Kingsville 18 596 33.1
8. Tarleton State 18 576 32.0
9. Incarnate Word 18 548 30.4
10. Angelo State 18 540 30.0
 
REBOUNDING DEFENSE G Rebounds Avg/G
1. West Texas A&M 18 514 28.6
2. Midwestern State 18 541 30.1
3. Abilene Christian 18 551 30.6
4. Cameron 18 591 32.8
5. Tarleton State 18 606 33.7
6. Texas A&M-Kingsville 18 631 35.1
7. Incarnate Word 18 636 35.3
8. Angelo State 18 676 37.6
9. Eastern New Mexico 18 694 38.6
10. A&M-Commerce 18 710 39.4
 
REBOUNDING MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Midwestern State 18 727 40.4 541 30.1 +10.3
2. West Texas A&M 18 617 34.3 514 28.6 +5.7
3. Abilene Christian 18 651 36.2 551 30.6 +5.6
4. Cameron 18 630 35.0 591 32.8 +2.2
5. Tarleton State 18 576 32.0 606 33.7 -1.7
6. Texas A&M-Kingsville 18 596 33.1 631 35.1 -1.9
7. A&M-Commerce 18 651 36.2 710 39.4 -3.3
8. Eastern New Mexico 18 614 34.1 694 38.6 -4.4
9. Incarnate Word 18 548 30.4 636 35.3 -4.9
10. Angelo State 18 540 30.0 676 37.6 -7.6
 
BLOCKED SHOTS G No. Avg/G
1. Midwestern State 18 79 4.4
2. Texas A&M-Kingsville 18 76 4.2
3. Eastern New Mexico 18 73 4.1
4. Tarleton State 18 72 4.0
5. Incarnate Word 18 67 3.7
6. Cameron 18 59 3.3
7. A&M-Commerce 18 53 2.9
8. West Texas A&M 18 44 2.4
9. Abilene Christian 18 42 2.3
10. Angelo State 18 21 1.2
 
ASSISTS G No. Avg/G
1. A&M-Commerce 18 269 14.9
2. Incarnate Word 18 264 14.7
3. Midwestern State 18 235 13.1
4. Cameron 18 233 12.9
5. Abilene Christian 18 227 12.6
6. Eastern New Mexico 18 215 11.9
7. Texas A&M-Kingsville 18 208 11.6
8. West Texas A&M 18 203 11.3
9. Angelo State 18 186 10.3
10. Tarleton State 18 171 9.5
 
STEALS G No. Avg/G
1. Incarnate Word 18 132 7.3
2. Eastern New Mexico 18 123 6.8
3. Texas A&M-Kingsville 18 117 6.5
A&M-Commerce 18 117 6.5
5. Midwestern State 18 113 6.3
6. Abilene Christian 18 98 5.4
7. Angelo State 18 97 5.4
8. Tarleton State 18 94 5.2
9. West Texas A&M 18 87 4.8
10. Cameron 18 69 3.8
 
TURNOVER MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Angelo State 18 209 11.6 265 14.7 +3.11
2. Eastern New Mexico 18 224 12.4 247 13.7 +1.28
3. Tarleton State 18 207 11.5 224 12.4 +0.94
4. Incarnate Word 18 232 12.9 248 13.8 +0.89
5. Texas A&M-Kingsville 18 248 13.8 257 14.3 +0.50
6. Midwestern State 18 271 15.1 270 15.0 -0.06
7. A&M-Commerce 18 250 13.9 239 13.3 -0.61
8. West Texas A&M 18 239 13.3 220 12.2 -1.06
9. Abilene Christian 18 270 15.0 226 12.6 -2.44
10. Cameron 18 213 11.8 167 9.3 -2.56
 
ASSIST/TURNOVER RATIO G Assist Avg. T-Over Avg. Ratio
1. Incarnate Word 18 264 14.7 232 12.9 1.1
2. Cameron 18 233 12.9 213 11.8 1.1
3. A&M-Commerce 18 269 14.9 250 13.9 1.1
4. Eastern New Mexico 18 215 11.9 224 12.4 1.0
5. Angelo State 18 186 10.3 209 11.6 0.9
6. Midwestern State 18 235 13.1 271 15.1 0.9
7. West Texas A&M 18 203 11.3 239 13.3 0.8
8. Abilene Christian 18 227 12.6 270 15.0 0.8
9. Texas A&M-Kingsville 18 208 11.6 248 13.8 0.8
10. Tarleton State 18 171 9.5 207 11.5 0.8
 
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Midwestern State 18 280 15.6
2. Abilene Christian 18 240 13.3
3. Cameron 18 212 11.8
4. West Texas A&M 18 209 11.6
5. Eastern New Mexico 18 197 10.9
6. A&M-Commerce 18 196 10.9
7. Texas A&M-Kingsville 18 181 10.1
8. Tarleton State 18 175 9.7
9. Angelo State 18 174 9.7
10. Incarnate Word 18 153 8.5
 
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. A&M-Commerce 18 455 25.3
2. Midwestern State 18 447 24.8
3. Cameron 18 418 23.2
4. Eastern New Mexico 18 417 23.2
5. Texas A&M-Kingsville 18 415 23.1
6. Abilene Christian 18 411 22.8
7. West Texas A&M 18 408 22.7
8. Tarleton State 18 401 22.3
9. Incarnate Word 18 395 21.9
10. Angelo State 18 366 20.3
 
DEFENSIVE REB PCT. G Team D-Reb Opp. O-REb D-Reb Pct.
1. West Texas A&M 18 408 150 .731
2. Abilene Christian 18 411 161 .719
3. Midwestern State 18 447 189 .703
4. Cameron 18 418 208 .668
5. Texas A&M-Kingsville 18 415 213 .661
6. Angelo State 18 366 188 .661
7. Eastern New Mexico 18 417 219 .656
8. Tarleton State 18 401 217 .649
9. Incarnate Word 18 395 216 .646
10. A&M-Commerce 18 455 256 .640
 
OFFENSIVE REB PCT. G Team O-Reb Opp. D-Reb O-Reb Pct.
1. Midwestern State 18 280 352 .443
2. Abilene Christian 18 240 390 .381
3. West Texas A&M 18 209 364 .365
4. Cameron 18 212 383 .356
5. Tarleton State 18 175 389 .310
6. Texas A&M-Kingsville 18 181 418 .302
7. A&M-Commerce 18 196 454 .302
8. Eastern New Mexico 18 197 475 .293
9. Incarnate Word 18 153 420 .267
10. Angelo State 18 174 488 .263
 
3-POINT FG MADE G No. Avg/G
1. Eastern New Mexico 18 141 7.8
2. Cameron 18 138 7.7
3. Abilene Christian 18 122 6.8
4. Angelo State 18 121 6.7
5. Incarnate Word 18 116 6.4
6. Tarleton State 18 104 5.8
7. A&M-Commerce 18 98 5.4
8. Texas A&M-Kingsville 18 94 5.2
9. Midwestern State 18 90 5.0
10. West Texas A&M 18 86 4.8
 


Standings Conference Pct. PF PA   Overall Pct. PF PA   Home Away Neutral Last 10 Streak
Midwestern State 14-4 .778 68.3 60.8   14-4 .778 68.3 60.8
Cameron 13-5 .722 67.3 64.4   13-5 .722 67.3 64.4
Tarleton State 10-8 .556 62.0 57.8   10-8 .556 62.0 57.8
Incarnate Word 9-9 .500 74.2 75.4   9-9 .500 74.2 75.4
Eastern New Mexico 9-9 .500 69.4 72.7   9-9 .500 69.4 72.7
Texas A&M-Kingsville 9-9 .500 66.9 66.9   9-9 .500 66.9 66.9
West Texas A&M 9-9 .500 62.0 59.6   9-9 .500 62.0 59.6
A&M-Commerce 7-11 .389 69.8 73.3   7-11 .389 69.8 73.3
Abilene Christian 6-12 .333 68.0 68.5   6-12 .333 68.0 68.5
Angelo State 4-14 .222 66.2 74.7   4-14 .222 66.2 74.7
 
Winning streak No.
Cameron 5
West Texas A&M 3
Texas A&M-Kingsville 2
Eastern New Mexico 1
Angelo State 1
 
TEAM SUMMARIES G PF-PA Avg score Margin FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RebF RebA Margin
A&M-Commerce 18 1257-1320 69.8-73.3 -3.5 427-1015 .421 98-284 .345 305-432 .706 651 710 -3.3
Abilene Christian 18 1224-1233 68.0-68.5 -0.5 434-992 .438 122-310 .394 234-360 .650 651 551 +5.6
Angelo State 18 1192-1344 66.2-74.7 -8.4 374-976 .383 121-351 .345 323-426 .758 540 676 -7.6
Cameron 18 1211-1159 67.3-64.4 +2.9 415-972 .427 138-387 .357 243-353 .688 630 591 +2.2
Eastern New Mexico 18 1249-1308 69.4-72.7 -3.3 440-1061 .415 141-387 .364 228-349 .653 614 694 -4.4
Incarnate Word 18 1336-1358 74.2-75.4 -1.2 466-966 .482 116-319 .364 288-405 .711 548 636 -4.9
Midwestern State 18 1229-1095 68.3-60.8 +7.4 433-1002 .432 90-275 .327 273-412 .663 727 541 +10.3
Tarleton State 18 1116-1041 62.0-57.8 +4.2 373-859 .434 104-289 .360 266-403 .660 576 606 -1.7
Texas A&M-Kingsville 18 1205-1204 66.9-66.9 +0.1 440-953 .462 94-245 .384 231-384 .602 596 631 -1.9
West Texas A&M 18 1116-1073 62.0-59.6 +2.4 398-923 .431 86-289 .298 234-333 .703 617 514 +5.7
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
A&M-Commerce 9-6223 691   9-10925 1214   0-0 0   18-17148 953
Abilene Christian 9-11803 1311   9-9901 1100   0-0 0   18-21704 1206
Angelo State 9-4771 530   9-11706 1301   0-0 0   18-16477 915
Cameron 9-10520 1169   9-7811 868   0-0 0   18-18331 1018
Eastern New Mexico 9-3564 396   9-10824 1203   0-0 0   18-14388 799
Incarnate Word 9-4299 478   9-10926 1214   0-0 0   18-15225 846
Midwestern State 9-25571 2841   9-8314 924   0-0 0   18-33885 1882
Tarleton State 9-18658 2073   9-9796 1088   0-0 0   18-28454 1581
Texas A&M-Kingsville 9-5722 636   9-9728 1081   0-0 0   18-15450 858
West Texas A&M 9-8909 990   9-10109 1123   0-0 0   18-19018 1057
Totals 90-100040 1112   90-100040 1112   0-0 0   180-200080 1112  
 


 

INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS

 

To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games.

SCORING Cl GP FG 3FG FT Points Avg/G
1. RUCKER, Dionelle-UIW SR 18 122 1 76 321 17.8
2. GUY, Chuck-TARLETON JR 18 100 31 80 311 17.3
3. LAWTON, Eric-ACU SR 18 104 46 48 302 16.8
4. FOSTER,Craig-CU JR 18 86 44 83 299 16.6
5. BLACKMON, Rodney-ENMU JR 18 94 40 67 295 16.4
6. LOVE, Rafael-ENMU JR 18 94 37 52 277 15.4
7. BASEY, Rashad-TAMUK 18 95 10 53 253 14.1
8. WASHINGTON, Kennon-WTAMU SR 18 76 9 85 246 13.7
9. THOMAS, Corbin-MSU SR 18 89 1 64 243 13.5
10. WHITLEY, Preston-AMC 16 67 21 57 212 13.3
11. LIVINGSTON, Denzel-UIW SO 18 74 19 58 225 12.5
12. SIMS, Donald-WTAMU SR 18 93 0 34 220 12.2
13. LLOYD, Elliott-ACU SR 18 66 37 48 217 12.1
AUSTIN, Jovan-ASU FR 18 63 7 84 217 12.1
15. BROWN, Jamahl-TAMUK 16 72 21 27 192 12.0
16. CORLEY, Andre-UIW 15 52 21 40 165 11.0
HITTLE, Kyle-UIW FR 14 52 22 28 154 11.0
18. JOHNSON,Tim-CU JR 18 57 8 74 196 10.9
WERNER, Steven-ACU SR 18 79 0 38 196 10.9
20. ADDERLEY, Cam-MSU JR 18 78 13 26 195 10.8
21. GRAYER, Kevin-MSU SR 18 61 13 56 191 10.6
22. RAWLS, Dakota-ASU SO 18 60 27 40 187 10.4
23. BROWN, Lyn'Dale-UIW SR 18 68 12 34 182 10.1
24. CARSON, Stefon-AMC 18 65 15 35 180 10.0
DYE, Antonio-ASU SR 17 54 29 33 170 10.0
26. UPCHURCH, De'Andre-TARLETON JR 18 51 32 38 172 9.6
27. HAMMOND, Bryan-ASU JR 18 48 5 70 171 9.5
28. JACKSON, Darnell-WTAMU SR 18 54 19 43 170 9.4
D THOMAS,Andrew-CU SR 18 70 4 26 170 9.4
30. FURST, Coleman-TARLETON JR 18 44 21 60 169 9.4
 
REBOUNDING Cl GP Off Def Total Avg/G
1. SIMS, Donald-WTAMU SR 18 72 102 174 9.7
2. SIMMS, Dosh-ACU SR 18 80 84 164 9.1
3. THOMAS, Corbin-MSU SR 18 74 88 162 9.0
4. LOVE, Rafael-ENMU JR 18 34 94 128 7.1
5. RUCKER, Dionelle-UIW SR 18 38 89 127 7.1
6. DAVIS, Andrew-AMC 18 32 87 119 6.6
7. WERNER, Steven-ACU SR 18 37 75 112 6.2
8. CATHEY-MACKLIN, Jon-TARLETON JR 18 37 71 108 6.0
9. HARRELL,Rudy-CU SR 18 42 60 102 5.7
10. SMITH, Jason-AMC 18 39 61 100 5.6
11. HARDWELL, Dennis-ENMU JR 18 36 63 99 5.5
12. D THOMAS,Andrew-CU SR 18 33 65 98 5.4
MUGHMAW, Adam-TAMUK 18 33 65 98 5.4
14. DYE, Antonio-ASU SR 17 21 70 91 5.4
15. BROWN, Lyn'Dale-UIW SR 18 37 59 96 5.3
16. JACKSON, Darnell-WTAMU SR 18 10 84 94 5.2
17. WASHINGTON, Kennon-WTAMU SR 18 20 73 93 5.2
18. JOHNSON,Tim-CU JR 18 24 68 92 5.1
19. WARREN, Daymon-TAMUK 18 24 66 90 5.0
20. GIBBS, Derrell-MSU SO 18 26 60 86 4.8
ADDERLEY, Cam-MSU JR 18 29 57 86 4.8
 
FIELD GOAL PCT Cl GP FG FGA Pct
1. SIMS, Donald-WTAMU SR 18 93 155 .600
2. RUCKER, Dionelle-UIW SR 18 122 222 .550
3. THOMAS, Corbin-MSU SR 18 89 166 .536
4. DAVIS, Andrew-AMC 18 57 107 .533
5. BROWN, Lyn'Dale-UIW SR 18 68 136 .500
SIMMS, Dosh-ACU SR 18 58 116 .500
7. HITTLE, Kyle-UIW FR 14 52 108 .481
8. JOHNSON,Tim-CU JR 18 57 119 .479
9. ADDERLEY, Cam-MSU JR 18 78 163 .479
10. BASEY, Rashad-TAMUK 18 95 199 .477
11. BROWN, Jamahl-TAMUK 16 72 151 .477
12. CORLEY, Andre-UIW 15 52 111 .468
13. WASHINGTON, Kennon-WTAMU SR 18 76 163 .466
14. LIVINGSTON, Denzel-UIW SO 18 74 159 .465
15. WERNER, Steven-ACU SR 18 79 170 .465
 
ASSISTS Cl GP No. Avg/G
1. FOSTER,Craig-CU JR 18 100 5.6
2. BLACKMON, Rodney-ENMU JR 18 85 4.7
3. LAWTON, Eric-ACU SR 18 80 4.4
4. GUY, Chuck-TARLETON JR 18 74 4.1
5. WOOTEN, Tyrie-AMC 18 71 3.9
6. BROWN, Lyn'Dale-UIW SR 18 67 3.7
JACKSON, Darnell-WTAMU SR 18 67 3.7
8. AUSTIN, Jovan-ASU FR 18 64 3.6
GRAYER, Kevin-MSU SR 18 64 3.6
10. BADILLO, Mitchell-UIW FR 18 63 3.5
11. BASEY, Rashad-TAMUK 18 54 3.0
12. CARSON, Stefon-AMC 18 52 2.9
JOHNSON,Tim-CU JR 18 52 2.9
14. HAMMOND, Bryan-ASU JR 18 51 2.8
15. SMITH, Jason-AMC 18 48 2.7
 
FREE THROW PCT Cl GP FT FTA Pct
1. CORLEY, Andre-UIW 15 40 45 .889
2. RAWLS, Dakota-ASU SO 18 40 46 .870
3. WALKER, Devondrick-AMC 18 38 46 .826
4. GUY, Chuck-TARLETON JR 18 80 97 .825
5. HAMMOND, Bryan-ASU JR 18 70 87 .805
6. AUSTIN, Jovan-ASU FR 18 84 105 .800
7. FOSTER,Craig-CU JR 18 83 104 .798
8. UPCHURCH, De'Andre-TARLETON JR 18 38 48 .792
9. FURST, Coleman-TARLETON JR 18 60 77 .779
10. WHITLEY, Preston-AMC 16 57 74 .770
11. TALKINGTON, Chris-ASU JR 18 40 52 .769
12. LLOYD, Elliott-ACU SR 18 48 63 .762
13. JACKSON, Darnell-WTAMU SR 18 43 57 .754
14. WASHINGTON, Kennon-WTAMU SR 18 85 114 .746
15. GRAYER, Kevin-MSU SR 18 56 76 .737
 
STEALS Cl GP No. Avg/G
1. BROWN, Lyn'Dale-UIW SR 18 38 2.1
2. LIVINGSTON, Denzel-UIW SO 18 30 1.7
3. AUSTIN, Jovan-ASU FR 18 28 1.6
LOVE, Rafael-ENMU JR 18 28 1.6
5. BASEY, Rashad-TAMUK 18 27 1.5
6. CARSON, Stefon-AMC 18 24 1.3
7. RUCKER, Dionelle-UIW SR 18 23 1.3
8. GUY, Chuck-TARLETON JR 18 22 1.2
SMITH, Jason-AMC 18 22 1.2
HARDWELL, Dennis-ENMU JR 18 22 1.2
11. LAWTON, Eric-ACU SR 18 20 1.1
ADDERLEY, Cam-MSU JR 18 20 1.1
GRAYER, Kevin-MSU SR 18 20 1.1
14. DYE, Antonio-ASU SR 17 18 1.1
15. JACKSON, Darnell-WTAMU SR 18 19 1.1
WORD, Brian-TARLETON SR 18 19 1.1
 
3-POINT FG PCT Cl GP 3FG 3FGA Pct
1. WALLING, Justin-ASU SO 17 18 34 .529
2. WALLACE, Reid-TAMUK 18 26 59 .441
3. DYE, Antonio-ASU SR 17 29 67 .433
4. TAYLOR, Dwight-TAMUK 18 22 51 .431
5. FURST, Coleman-TARLETON JR 18 21 49 .429
6. LAWTON, Eric-ACU SR 18 46 109 .422
7. GIBBS, Derrell-MSU SO 18 24 57 .421
8. WALKER, Devondrick-AMC 18 25 61 .410
9. ROMERO, Jordan-ENMU JR 18 37 93 .398
LOVE, Rafael-ENMU JR 18 37 93 .398
11. HITTLE, Kyle-UIW FR 14 22 56 .393
12. BADILLO, Mitchell-UIW FR 18 18 46 .391
13. WENTZ, Parker-ACU FR 18 30 77 .390
14. BROWN, Jamahl-TAMUK 16 21 54 .389
15. LLOYD, Elliott-ACU SR 18 37 96 .385
 
3-POINT FG MADE Cl GP 3FG Avg/G
1. LAWTON, Eric-ACU SR 18 46 2.6
2. FOSTER,Craig-CU JR 18 44 2.4
3. BLACKMON, Rodney-ENMU JR 18 40 2.2
4. LLOYD, Elliott-ACU SR 18 37 2.1
ROMERO, Jordan-ENMU JR 18 37 2.1
LOVE, Rafael-ENMU JR 18 37 2.1
7. UPCHURCH, De'Andre-TARLETON JR 18 32 1.8
DUMARS, Tez-WTAMU SO 18 32 1.8
9. GUY, Chuck-TARLETON JR 18 31 1.7
10. DYE, Antonio-ASU SR 17 29 1.7
11. TALKINGTON, Chris-ASU JR 18 30 1.7
WENTZ, Parker-ACU FR 18 30 1.7
13. DIXON,Kimric-CU JR 18 29 1.6
14. HITTLE, Kyle-UIW FR 14 22 1.6
15. RAWLS, Dakota-ASU SO 18 27 1.5
 
BLOCKED SHOTS Cl GP No. Avg/G
1. SIMS, Donald-WTAMU SR 18 33 1.8
CATHEY-MACKLIN, Jon-TARLETON JR 18 33 1.8
3. LIVINGSTON, Denzel-UIW SO 18 29 1.6
4. THOMAS, Corbin-MSU SR 18 26 1.4
5. HARDWELL, Dennis-ENMU JR 18 23 1.3
6. WERNER, Steven-ACU SR 18 18 1.0
D'HAITI, Eddie-MSU JR 17 17 1.0
8. HENRY, Phil-ENMU JR 18 17 0.9
9. THOMPSON,Aaron-CU JR 18 16 0.9
CLEMONS, Damion-TARLETON SO 18 16 0.9
11. BONDS, Marshall-TAMUK 17 15 0.9
12. D THOMAS,Andrew-CU SR 18 13 0.7
13. FOFANG, Craig-AMC 16 11 0.7
14. MUGHMAW, Adam-TAMUK 18 12 0.7
RUCKER, Dionelle-UIW SR 18 12 0.7
 
ASSIST/TURNOVER RATIO Cl GP Assists Avg T-Overs Avg Ratio
1. FOSTER,Craig-CU JR 18 100 5.6 45 2.5 2.2
2. GUY, Chuck-TARLETON JR 18 74 4.1 39 2.2 1.9
3. BADILLO, Mitchell-UIW FR 18 63 3.5 38 2.1 1.7
4. JACKSON, Darnell-WTAMU SR 18 67 3.7 44 2.4 1.5
BROWN, Lyn'Dale-UIW SR 18 67 3.7 44 2.4 1.5
6. WOOTEN, Tyrie-AMC 18 71 3.9 48 2.7 1.5
7. BLACKMON, Rodney-ENMU JR 18 85 4.7 59 3.3 1.4
8. AUSTIN, Jovan-ASU FR 18 64 3.6 45 2.5 1.4
9. LAWTON, Eric-ACU SR 18 80 4.4 60 3.3 1.3
10. BASEY, Rashad-TAMUK 18 54 3.0 42 2.3 1.3
11. GRAYER, Kevin-MSU SR 18 64 3.6 55 3.1 1.2
 
OFFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. SIMMS, Dosh-ACU SR 18 80 4.4
2. THOMAS, Corbin-MSU SR 18 74 4.1
3. SIMS, Donald-WTAMU SR 18 72 4.0
4. HARRELL,Rudy-CU SR 18 42 2.3
5. SMITH, Jason-AMC 18 39 2.2
6. RUCKER, Dionelle-UIW SR 18 38 2.1
7. BROWN, Lyn'Dale-UIW SR 18 37 2.1
CATHEY-MACKLIN, Jon-TARLETON JR 18 37 2.1
WERNER, Steven-ACU SR 18 37 2.1
10. HARDWELL, Dennis-ENMU JR 18 36 2.0
11. LOVE, Rafael-ENMU JR 18 34 1.9
CAMMOCK, Cornelius-ACU JR 18 34 1.9
13. MUGHMAW, Adam-TAMUK 18 33 1.8
D THOMAS,Andrew-CU SR 18 33 1.8
15. DRAYTON, Nate-WTAMU SR 17 31 1.8
 
DEFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. SIMS, Donald-WTAMU SR 18 102 5.7
2. LOVE, Rafael-ENMU JR 18 94 5.2
3. RUCKER, Dionelle-UIW SR 18 89 4.9
4. THOMAS, Corbin-MSU SR 18 88 4.9
5. DAVIS, Andrew-AMC 18 87 4.8
6. SIMMS, Dosh-ACU SR 18 84 4.7
JACKSON, Darnell-WTAMU SR 18 84 4.7
8. WERNER, Steven-ACU SR 18 75 4.2
9. DYE, Antonio-ASU SR 17 70 4.1
10. WASHINGTON, Kennon-WTAMU SR 18 73 4.1
11. CATHEY-MACKLIN, Jon-TARLETON JR 18 71 3.9
12. JOHNSON,Tim-CU JR 18 68 3.8
13. WARREN, Daymon-TAMUK 18 66 3.7
14. MUGHMAW, Adam-TAMUK 18 65 3.6
D THOMAS,Andrew-CU SR 18 65 3.6
 
MINUTES PLAYED Cl GP Minutes Avg/G
1. RUCKER, Dionelle-UIW SR 18 666 37.0
2. GUY, Chuck-TARLETON JR 18 663 36.8
3. SIMS, Donald-WTAMU SR 18 662 36.8
4. FOSTER,Craig-CU JR 18 658 36.6
5. LAWTON, Eric-ACU SR 18 653 36.3
6. JACKSON, Darnell-WTAMU SR 18 651 36.2
7. LOVE, Rafael-ENMU JR 18 649 36.1
8. WASHINGTON, Kennon-WTAMU SR 18 627 34.8
9. BLACKMON, Rodney-ENMU JR 18 623 34.6
10. LLOYD, Elliott-ACU SR 18 580 32.2
FURST, Coleman-TARLETON JR 18 580 32.2
 


TEAM IDENTIFICATION Team ID
A&M-Commerce AMC
Abilene Christian ACU
Angelo State ASU
Cameron CU
Eastern New Mexico ENMU
Incarnate Word UIW
Midwestern State MSU
Tarleton State TARLETON
Texas A&M-Kingsville TAMUK
West Texas A&M WTAMU