Lone Star Conference

Overall Statistics


 

CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS

 

SCORING OFFENSE G W-L Pts Avg/G
1. Central Oklahoma 34 30-4 2744 80.7
2. Texas A&M-Commerce 27 18-9 2136 79.1
3. Eastern New Mexico 27 13-14 2097 77.7
4. Midwestern State 34 25-9 2579 75.9
5. Incarnate Word 26 16-10 1936 74.5
6. Angelo State 26 11-15 1896 72.9
7. Southwestern Okla. 29 16-13 2045 70.5
8. Tarleton State 30 24-6 2093 69.8
9. West Texas A&M 30 23-7 2088 69.6
10. Abilene Christian 26 9-17 1794 69.0
11. Cameron 28 17-11 1912 68.3
12. Northeastern State 26 9-17 1664 64.0
13. East Central 27 10-17 1673 62.0
14. Texas A&M-Kingsville 26 9-17 1562 60.1
15. Southeastern Okla. 26 3-23 1520 58.5
 
SCORING DEFENSE G Pts Avg/G
1. Tarleton State 30 1599 53.3
2. West Texas A&M 30 1852 61.7
3. Midwestern State 34 2171 63.9
4. Texas A&M-Kingsville 26 1705 65.6
5. Cameron 28 1878 67.1
6. Central Oklahoma 34 2286 67.2
7. Southwestern Okla. 29 1950 67.2
8. East Central 27 1834 67.9
9. Northeastern State 26 1777 68.3
10. Incarnate Word 26 1833 70.5
11. Southeastern Okla. 26 1893 72.8
12. Texas A&M-Commerce 27 1968 72.9
13. Angelo State 26 1913 73.6
14. Abilene Christian 26 1957 75.3
15. Eastern New Mexico 27 2145 79.4
 
SCORING MARGIN G Offense Defense Margin
1. Tarleton State 30 69.8 53.3 +16.5
2. Central Oklahoma 34 80.7 67.2 +13.5
3. Midwestern State 34 75.9 63.9 +12.0
4. West Texas A&M 30 69.6 61.7 +7.9
5. Texas A&M-Commerce 27 79.1 72.9 +6.2
6. Incarnate Word 26 74.5 70.5 +4.0
7. Southwestern Okla. 29 70.5 67.2 +3.3
8. Cameron 28 68.3 67.1 +1.2
9. Angelo State 26 72.9 73.6 -0.7
10. Eastern New Mexico 27 77.7 79.4 -1.8
11. Northeastern State 26 64.0 68.3 -4.3
12. Texas A&M-Kingsville 26 60.1 65.6 -5.5
13. East Central 27 62.0 67.9 -6.0
14. Abilene Christian 26 69.0 75.3 -6.3
15. Southeastern Okla. 26 58.5 72.8 -14.3
 
FREE THROW PCT G FTM FTA Pct
1. Cameron 28 472 613 .770
2. Texas A&M-Commerce 27 442 618 .715
3. West Texas A&M 30 522 731 .714
4. Angelo State 26 487 688 .708
5. Southwestern Okla. 29 490 697 .703
6. Incarnate Word 26 408 602 .678
7. Tarleton State 30 489 726 .674
8. East Central 27 393 585 .672
9. Eastern New Mexico 27 416 622 .669
10. Southeastern Okla. 26 335 503 .666
11. Texas A&M-Kingsville 26 296 449 .659
12. Abilene Christian 26 440 671 .656
13. Northeastern State 26 309 482 .641
14. Central Oklahoma 34 582 911 .639
15. Midwestern State 34 437 699 .625
 
FIELD GOAL PERCENTAGES G FGM FGA Pct
1. Midwestern State 34 946 1916 .494
2. West Texas A&M 30 714 1489 .480
3. Texas A&M-Commerce 27 763 1619 .471
4. Incarnate Word 26 713 1536 .464
5. Central Oklahoma 34 931 2041 .456
6. Southwestern Okla. 29 691 1551 .446
7. Tarleton State 30 705 1585 .445
8. Angelo State 26 617 1403 .440
9. Eastern New Mexico 27 723 1661 .435
10. Abilene Christian 26 618 1452 .426
11. Cameron 28 637 1511 .422
12. East Central 27 586 1400 .419
13. Northeastern State 26 575 1382 .416
14. Southeastern Okla. 26 543 1344 .404
15. Texas A&M-Kingsville 26 560 1404 .399
 
FIELD GOAL PCT DEFENSE G FGM FGA Pct
1. Tarleton State 30 540 1403 .385
2. Central Oklahoma 34 732 1806 .405
3. Midwestern State 34 708 1715 .413
4. West Texas A&M 30 653 1569 .416
5. Texas A&M-Commerce 27 700 1648 .425
6. Cameron 28 636 1495 .425
7. Southwestern Okla. 29 657 1533 .429
8. East Central 27 644 1472 .438
9. Texas A&M-Kingsville 26 554 1248 .444
10. Angelo State 26 687 1547 .444
11. Southeastern Okla. 26 671 1504 .446
12. Northeastern State 26 628 1405 .447
13. Incarnate Word 26 685 1524 .449
14. Eastern New Mexico 27 763 1607 .475
15. Abilene Christian 26 682 1413 .483
 
3-POINT FG PCT G 3FGM 3FGA Pct
1. Midwestern State 34 250 679 .368
2. Southwestern Okla. 29 173 472 .367
3. Eastern New Mexico 27 235 652 .360
4. Angelo State 26 175 489 .358
5. Tarleton State 30 194 552 .351
6. Central Oklahoma 34 300 878 .342
7. Texas A&M-Commerce 27 168 493 .341
8. Northeastern State 26 205 626 .327
9. Cameron 28 166 511 .325
10. West Texas A&M 30 138 437 .316
11. Abilene Christian 26 118 381 .310
12. Incarnate Word 26 102 347 .294
13. Texas A&M-Kingsville 26 146 519 .281
14. East Central 27 108 389 .278
15. Southeastern Okla. 26 99 364 .272
 
3-POINT FG PCT DEFENSE G 3FGM 3FGA Pct
1. Southwestern Okla. 29 143 479 .299
2. Midwestern State 34 169 566 .299
3. Texas A&M-Kingsville 26 135 427 .316
4. West Texas A&M 30 174 545 .319
5. Tarleton State 30 171 531 .322
6. Central Oklahoma 34 230 711 .323
7. Angelo State 26 146 451 .324
8. Texas A&M-Commerce 27 173 534 .324
9. Incarnate Word 26 146 442 .330
10. Cameron 28 200 605 .331
11. East Central 27 145 423 .343
12. Southeastern Okla. 26 214 616 .347
13. Eastern New Mexico 27 183 518 .353
14. Northeastern State 26 152 422 .360
15. Abilene Christian 26 181 485 .373
 
REBOUNDING OFFENSE G Rebounds Avg/G
1. Central Oklahoma 34 1260 37.1
2. Midwestern State 34 1231 36.2
3. Cameron 28 1012 36.1
4. Tarleton State 30 1084 36.1
5. Texas A&M-Commerce 27 973 36.0
6. West Texas A&M 30 1056 35.2
7. Eastern New Mexico 27 949 35.1
8. East Central 27 947 35.1
9. Southwestern Okla. 29 1013 34.9
10. Angelo State 26 891 34.3
11. Incarnate Word 26 890 34.2
12. Southeastern Okla. 26 886 34.1
Abilene Christian 26 886 34.1
14. Northeastern State 26 847 32.6
15. Texas A&M-Kingsville 26 782 30.1
 
REBOUNDING DEFENSE G Rebounds Avg/G
1. West Texas A&M 30 861 28.7
2. Tarleton State 30 889 29.6
3. Midwestern State 34 1029 30.3
4. Cameron 28 894 31.9
5. East Central 27 884 32.7
6. Abilene Christian 26 860 33.1
7. Southwestern Okla. 29 977 33.7
8. Angelo State 26 912 35.1
9. Northeastern State 26 920 35.4
10. Southeastern Okla. 26 940 36.2
11. Incarnate Word 26 943 36.3
12. Texas A&M-Kingsville 26 945 36.3
13. Central Oklahoma 34 1260 37.1
14. Texas A&M-Commerce 27 1028 38.1
15. Eastern New Mexico 27 1031 38.2
 
REBOUNDING MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. West Texas A&M 30 1056 35.2 861 28.7 +6.5
2. Tarleton State 30 1084 36.1 889 29.6 +6.5
3. Midwestern State 34 1231 36.2 1029 30.3 +5.9
4. Cameron 28 1012 36.1 894 31.9 +4.2
5. East Central 27 947 35.1 884 32.7 +2.3
6. Southwestern Okla. 29 1013 34.9 977 33.7 +1.2
7. Abilene Christian 26 886 34.1 860 33.1 +1.0
8. Central Oklahoma 34 1260 37.1 1260 37.1 +0.0
9. Angelo State 26 891 34.3 912 35.1 -0.8
10. Texas A&M-Commerce 27 973 36.0 1028 38.1 -2.0
11. Incarnate Word 26 890 34.2 943 36.3 -2.0
12. Southeastern Okla. 26 886 34.1 940 36.2 -2.1
13. Northeastern State 26 847 32.6 920 35.4 -2.8
14. Eastern New Mexico 27 949 35.1 1031 38.2 -3.0
15. Texas A&M-Kingsville 26 782 30.1 945 36.3 -6.3
 
BLOCKED SHOTS G No. Avg/G
1. Midwestern State 34 133 3.9
2. Incarnate Word 26 90 3.5
3. Southwestern Okla. 29 90 3.1
4. Abilene Christian 26 79 3.0
5. Southeastern Okla. 26 74 2.8
6. Eastern New Mexico 27 76 2.8
7. Central Oklahoma 34 95 2.8
8. West Texas A&M 30 80 2.7
9. Tarleton State 30 74 2.5
10. Texas A&M-Commerce 27 63 2.3
11. East Central 27 61 2.3
12. Texas A&M-Kingsville 26 52 2.0
Angelo State 26 52 2.0
14. Cameron 28 52 1.9
15. Northeastern State 26 42 1.6
 
ASSISTS G No. Avg/G
1. Midwestern State 34 568 16.7
2. Central Oklahoma 34 543 16.0
3. Texas A&M-Commerce 27 424 15.7
4. Eastern New Mexico 27 410 15.2
5. Northeastern State 26 349 13.4
6. West Texas A&M 30 395 13.2
7. Incarnate Word 26 321 12.3
8. Tarleton State 30 364 12.1
9. Southwestern Okla. 29 343 11.8
10. Angelo State 26 301 11.6
11. Southeastern Okla. 26 273 10.5
12. East Central 27 282 10.4
13. Texas A&M-Kingsville 26 267 10.3
14. Abilene Christian 26 257 9.9
15. Cameron 28 263 9.4
 
STEALS G No. Avg/G
1. Abilene Christian 26 248 9.5
2. Central Oklahoma 34 321 9.4
3. Incarnate Word 26 243 9.3
4. Midwestern State 34 297 8.7
5. Tarleton State 30 249 8.3
6. Eastern New Mexico 27 203 7.5
7. West Texas A&M 30 217 7.2
8. Texas A&M-Kingsville 26 184 7.1
9. Texas A&M-Commerce 27 185 6.9
10. Southwestern Okla. 29 194 6.7
11. Angelo State 26 159 6.1
12. Southeastern Okla. 26 151 5.8
13. East Central 27 140 5.2
14. Northeastern State 26 134 5.2
15. Cameron 28 124 4.4
 
TURNOVER MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Central Oklahoma 34 453 13.3 658 19.4 +6.03
2. Tarleton State 30 418 13.9 545 18.2 +4.23
3. Incarnate Word 26 373 14.3 473 18.2 +3.85
4. Texas A&M-Kingsville 26 374 14.4 461 17.7 +3.35
5. Midwestern State 34 572 16.8 629 18.5 +1.68
6. Texas A&M-Commerce 27 426 15.8 465 17.2 +1.44
7. Eastern New Mexico 27 445 16.5 472 17.5 +1.00
8. Southwestern Okla. 29 476 16.4 477 16.4 +0.03
9. Abilene Christian 26 534 20.5 526 20.2 -0.31
10. Northeastern State 26 365 14.0 350 13.5 -0.58
11. Angelo State 26 463 17.8 434 16.7 -1.12
12. West Texas A&M 30 525 17.5 483 16.1 -1.40
13. Cameron 28 364 13.0 311 11.1 -1.89
14. East Central 27 452 16.7 351 13.0 -3.74
15. Southeastern Okla. 26 482 18.5 364 14.0 -4.54
 
ASSIST/TURNOVER RATIO G Assist Avg. T-Over Avg. Ratio
1. Central Oklahoma 34 543 16.0 453 13.3 1.2
2. Texas A&M-Commerce 27 424 15.7 426 15.8 1.0
3. Midwestern State 34 568 16.7 572 16.8 1.0
4. Northeastern State 26 349 13.4 365 14.0 1.0
5. Eastern New Mexico 27 410 15.2 445 16.5 0.9
6. Tarleton State 30 364 12.1 418 13.9 0.9
7. Incarnate Word 26 321 12.3 373 14.3 0.9
8. West Texas A&M 30 395 13.2 525 17.5 0.8
9. Cameron 28 263 9.4 364 13.0 0.7
10. Southwestern Okla. 29 343 11.8 476 16.4 0.7
11. Texas A&M-Kingsville 26 267 10.3 374 14.4 0.7
12. Angelo State 26 301 11.6 463 17.8 0.7
13. East Central 27 282 10.4 452 16.7 0.6
14. Southeastern Okla. 26 273 10.5 482 18.5 0.6
15. Abilene Christian 26 257 9.9 534 20.5 0.5
 
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Cameron 28 363 13.0
2. Tarleton State 30 387 12.9
3. Abilene Christian 26 330 12.7
4. Midwestern State 34 431 12.7
5. Central Oklahoma 34 408 12.0
6. Southwestern Okla. 29 330 11.4
7. Eastern New Mexico 27 305 11.3
8. Incarnate Word 26 293 11.3
9. East Central 27 286 10.6
10. Southeastern Okla. 26 274 10.5
11. Texas A&M-Commerce 27 284 10.5
12. West Texas A&M 30 315 10.5
13. Texas A&M-Kingsville 26 261 10.0
14. Angelo State 26 253 9.7
15. Northeastern State 26 228 8.8
 
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Texas A&M-Commerce 27 689 25.5
2. Central Oklahoma 34 852 25.1
3. West Texas A&M 30 741 24.7
4. Angelo State 26 638 24.5
5. East Central 27 661 24.5
6. Eastern New Mexico 27 644 23.9
7. Northeastern State 26 619 23.8
8. Southwestern Okla. 29 683 23.6
9. Southeastern Okla. 26 612 23.5
10. Midwestern State 34 800 23.5
11. Tarleton State 30 697 23.2
12. Cameron 28 649 23.2
13. Incarnate Word 26 597 23.0
14. Abilene Christian 26 556 21.4
15. Texas A&M-Kingsville 26 521 20.0
 
DEFENSIVE REB PCT. G Team D-Reb Opp. O-REb D-Reb Pct.
1. West Texas A&M 30 741 284 .723
2. Tarleton State 30 697 268 .722
3. East Central 27 661 259 .718
4. Northeastern State 26 619 249 .713
5. Abilene Christian 26 556 247 .692
6. Midwestern State 34 800 359 .690
7. Central Oklahoma 34 852 383 .690
8. Cameron 28 649 300 .684
9. Angelo State 26 638 300 .680
10. Eastern New Mexico 27 644 311 .674
11. Southwestern Okla. 29 683 338 .669
12. Southeastern Okla. 26 612 315 .660
13. Incarnate Word 26 597 314 .655
14. Texas A&M-Commerce 27 689 372 .649
15. Texas A&M-Kingsville 26 521 286 .646
 
OFFENSIVE REB PCT. G Team O-Reb Opp. D-Reb O-Reb Pct.
1. Midwestern State 34 431 670 .391
2. Tarleton State 30 387 621 .384
3. Cameron 28 363 594 .379
4. West Texas A&M 30 315 577 .353
5. Abilene Christian 26 330 613 .350
6. Southwestern Okla. 29 330 639 .341
7. Incarnate Word 26 293 629 .318
8. Central Oklahoma 34 408 877 .318
9. East Central 27 286 625 .314
10. Southeastern Okla. 26 274 625 .305
11. Texas A&M-Commerce 27 284 656 .302
12. Eastern New Mexico 27 305 720 .298
13. Angelo State 26 253 612 .292
14. Texas A&M-Kingsville 26 261 659 .284
15. Northeastern State 26 228 671 .254
 
3-POINT FG MADE G No. Avg/G
1. Central Oklahoma 34 300 8.8
2. Eastern New Mexico 27 235 8.7
3. Northeastern State 26 205 7.9
4. Midwestern State 34 250 7.4
5. Angelo State 26 175 6.7
6. Tarleton State 30 194 6.5
7. Texas A&M-Commerce 27 168 6.2
8. Southwestern Okla. 29 173 6.0
9. Cameron 28 166 5.9
10. Texas A&M-Kingsville 26 146 5.6
11. West Texas A&M 30 138 4.6
12. Abilene Christian 26 118 4.5
13. East Central 27 108 4.0
14. Incarnate Word 26 102 3.9
15. Southeastern Okla. 26 99 3.8
 


North Division
Standings Conference Pct. PF PA   Overall Pct. PF PA   Home Away Neutral Last 10 Streak
Central Oklahoma 11-1 .917 79.9 64.9   30-4 .882 80.7 67.2
Texas A&M-Commerce 8-4 .667 73.0 70.5   18-9 .667 79.1 72.9
Cameron 7-5 .583 69.0 69.3   17-11 .607 68.3 67.1
Southwestern Okla. 7-5 .583 69.8 63.8   16-13 .552 70.5 67.2
Northeastern State 4-8 .333 64.8 68.7   9-17 .346 64.0 68.3
East Central 3-9 .250 61.2 69.3   10-17 .370 62.0 67.9
Southeastern Okla. 2-10 .167 60.8 71.8   3-23 .115 58.5 72.8
 
South Division
Standings Conference Pct. PF PA   Overall Pct. PF PA   Home Away Neutral Last 10 Streak
Tarleton State 13-1 .929 63.9 52.1   24-6 .800 69.8 53.3
West Texas A&M 9-5 .643 66.3 61.1   23-7 .767 69.6 61.7
Midwestern State 9-5 .643 74.4 67.3   25-9 .735 75.9 63.9
Eastern New Mexico 8-6 .571 78.6 78.2   13-14 .481 77.7 79.4
Angelo State 7-7 .500 71.1 74.3   11-15 .423 72.9 73.6
Incarnate Word 5-9 .357 71.0 72.9   16-10 .615 74.5 70.5
Texas A&M-Kingsville 4-10 .286 61.8 69.2   9-17 .346 60.1 65.6
Abilene Christian 1-13 .071 64.5 76.3   9-17 .346 69.0 75.3
 
Winning streak No.
Texas A&M-Kingsville 1
 
TEAM SUMMARIES G PF-PA Avg score Margin FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RebF RebA Margin
Abilene Christian 26 1794-1957 69.0-75.3 -6.3 618-1452 .426 118-381 .310 440-671 .656 886 860 +1.0
Angelo State 26 1896-1913 72.9-73.6 -0.7 617-1403 .440 175-489 .358 487-688 .708 891 912 -0.8
Cameron 28 1912-1878 68.3-67.1 +1.2 637-1511 .422 166-511 .325 472-613 .770 1012 894 +4.2
Central Oklahoma 34 2744-2286 80.7-67.2 +13.5 931-2041 .456 300-878 .342 582-911 .639 1260 1260 +0.0
East Central 27 1673-1834 62.0-67.9 -6.0 586-1400 .419 108-389 .278 393-585 .672 947 884 +2.3
Eastern New Mexico 27 2097-2145 77.7-79.4 -1.8 723-1661 .435 235-652 .360 416-622 .669 949 1031 -3.0
Incarnate Word 26 1936-1833 74.5-70.5 +4.0 713-1536 .464 102-347 .294 408-602 .678 890 943 -2.0
Midwestern State 34 2579-2171 75.9-63.9 +12.0 946-1916 .494 250-679 .368 437-699 .625 1231 1029 +5.9
Northeastern State 26 1664-1777 64.0-68.3 -4.3 575-1382 .416 205-626 .327 309-482 .641 847 920 -2.8
Southeastern Okla. 26 1520-1893 58.5-72.8 -14.3 543-1344 .404 99-364 .272 335-503 .666 886 940 -2.1
Southwestern Okla. 29 2045-1950 70.5-67.2 +3.3 691-1551 .446 173-472 .367 490-697 .703 1013 977 +1.2
Tarleton State 30 2093-1599 69.8-53.3 +16.5 705-1585 .445 194-552 .351 489-726 .674 1084 889 +6.5
Texas A&M-Commerce 27 2136-1968 79.1-72.9 +6.2 763-1619 .471 168-493 .341 442-618 .715 973 1028 -2.0
Texas A&M-Kingsville 26 1562-1705 60.1-65.6 -5.5 560-1404 .399 146-519 .281 296-449 .659 782 945 -6.3
West Texas A&M 30 2088-1852 69.6-61.7 +7.9 714-1489 .480 138-437 .316 522-731 .714 1056 861 +6.5
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Abilene Christian 13-7039 541   13-11235 864   0-0 0   26-18274 703
Angelo State 11-12450 1132   13-11946 919   2-910 455   26-25306 973
Cameron 15-3712 247   11-5923 538   2-428 214   28-10063 359
Central Oklahoma 15-9750 650   10-6536 654   9-2795 311   34-19081 561
East Central 14-7100 507   13-9363 720   0-0 0   27-16463 610
Eastern New Mexico 13-6108 470   12-11799 983   2-898 449   27-18805 696
Incarnate Word 15-8825 588   11-11815 1074   0-0 0   26-20640 794
Midwestern State 14-35459 2533   11-11427 1039   9-3936 437   34-50822 1495
Northeastern State 13-7112 547   13-8893 684   0-0 0   26-16005 616
Southeastern Okla. 12-14011 1168   13-10533 810   1-75 75   26-24619 947
Southwestern Okla. 13-8850 681   11-7607 692   5-1475 295   29-17932 618
Tarleton State 15-27898 1860   11-11107 1010   4-4028 1007   30-43033 1434
Texas A&M-Commerce 13-4817 371   12-9755 813   2-781 390   27-15353 569
Texas A&M-Kingsville 14-8263 590   12-19483 1624   0-0 0   26-27746 1067
West Texas A&M 14-17698 1264   11-12360 1124   5-1451 290   30-31509 1050
Totals 204-179092 878   177-159782 903   41-16777 409   422-355651 843  
 


 

INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS

 

To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games.

SCORING Cl GP FG 3FG FT Points Avg/G
1. HAGAN, Chris-MSU 33 245 75 142 707 21.4
2. WILLIAMS, Dauntae-UCO 33 229 66 165 689 20.9
3. THOMAS, Richard-ASU 25 153 46 117 469 18.8
4. ROBINSON, Tracy-UIW SR 26 171 2 95 439 16.9
5. KING, Desmond-A&M-C JR 27 168 1 100 437 16.2
6. BRANCH, Antoine-NSU SR 26 128 85 46 387 14.9
7. GARNER,Milton-CU JR 28 130 48 96 404 14.4
8. MIRABAL, Stefan-ENMU JR 27 133 74 49 389 14.4
9. HENRY, Corin-TARLETON 30 129 35 132 425 14.2
10. HALL, LaDarius-WTAMU SR 30 135 53 84 407 13.6
11. CARRIER, Max-ENMU FR 25 132 9 60 333 13.3
12. TELO,Vinicius-CU SO 25 107 19 99 332 13.3
13. MOORE, Steven-ASU 25 84 36 126 330 13.2
14. DARBY, Denarius-ECU SR 27 118 28 88 352 13.0
15. KING, Urald-SOSU SO 26 138 0 51 327 12.6
16. LOYD, Michael-MSU 33 139 69 67 414 12.5
17. WILLIAMS, Zach-ACU JR 22 88 25 64 265 12.0
18. UMEH, Shaun-UIW JR 26 110 24 54 298 11.5
19. JOHNSON, Chris-UIW JR 26 111 3 72 297 11.4
20. MULLINS, Antwan-TAMUK SR 26 101 11 83 296 11.4
21. FRIDAY, Brent-UCO 30 131 3 73 338 11.3
22. STEWART, Eric-UIW SR 26 93 15 81 282 10.8
23. HAMBRICK, Brad-A&M-C JR 27 90 58 54 292 10.8
24. MORRIS, Adam-TAMUK SR 26 96 35 54 281 10.8
25. SOLOMON, Kelcey-UIW SO 26 111 13 44 279 10.7
26. FLEMMINGS, Charlesto-SWOSU SR 29 99 16 97 311 10.7
27. JEFFERSON, Tyler-ENMU SR 26 93 0 91 277 10.7
28. EDWARDS, Aaron-ENMU JR 24 82 17 71 252 10.5
29. PHILLIPS, Tyler-UCO 34 110 65 68 353 10.4
30. BRANSFORD, Jermaine-NSU JR 26 104 0 53 261 10.0
 
REBOUNDING Cl GP Off Def Total Avg/G
1. CARRIER, Max-ENMU FR 25 61 127 188 7.5
2. ROBINSON, Tracy-UIW SR 26 57 127 184 7.1
3. MURRAY,Nathan-CU SR 28 80 116 196 7.0
4. KING, Desmond-A&M-C JR 27 72 113 185 6.9
5. JOHNSON, Chris-UIW JR 26 68 110 178 6.8
6. WILLIAMS, Dauntae-UCO 33 54 160 214 6.5
7. THOMAS, Richard-ASU 25 24 136 160 6.4
8. KING, Urald-SOSU SO 26 57 105 162 6.2
9. THOMAS, Darrick-MSU 34 72 134 206 6.1
10. DIPPREY, Wes-TARLETON 30 74 103 177 5.9
11. TERRELL, David-MSU 33 82 107 189 5.7
12. COLE, Giordan-ACU SR 26 64 83 147 5.7
13. ROUSSELL, Chris-SOSU SO 26 43 103 146 5.6
14. HUCKABY, LaDonn-ASU 26 31 111 142 5.5
15. EDWARDS, Aaron-ENMU JR 24 37 93 130 5.4
16. HOLCOMBE, Jacquiese-WTAMU SR 30 45 117 162 5.4
17. BRANSFORD, Jermaine-NSU JR 26 34 103 137 5.3
18. JEFFERSON, Tyler-ENMU SR 26 54 80 134 5.2
19. GARNER,Milton-CU JR 28 31 109 140 5.0
JOHNSON, Justin-NSU JR 26 19 111 130 5.0
 
FIELD GOAL PCT Cl GP FG FGA Pct
1. TERRELL, David-MSU 33 129 204 .632
2. HOLCOMBE, Jacquiese-WTAMU SR 30 90 155 .581
3. KING, Desmond-A&M-C JR 27 168 292 .575
4. FRIDAY, Brent-UCO 30 131 231 .567
5. KING, Urald-SOSU SO 26 138 250 .552
6. JEFFERSON, Tyler-ENMU SR 26 93 173 .538
7. CARRIER, Max-ENMU FR 25 132 247 .534
8. BRANSFORD, Jermaine-NSU JR 26 104 195 .533
9. NELSON, Leon-SWOSU JR 25 90 174 .517
10. MURRAY,Nathan-CU SR 28 90 175 .514
11. JOHNSON, Chris-UIW JR 26 111 218 .509
SOLOMON, Kelcey-UIW SO 26 111 218 .509
13. COLE, Giordan-ACU SR 26 93 185 .503
14. UMEH, Shaun-UIW JR 26 110 219 .502
15. ROBINSON, Tracy-UIW SR 26 171 342 .500
 
ASSISTS Cl GP No. Avg/G
1. FOSTER, Lionel-WTAMU JR 29 167 5.8
2. EDWARDS, Jamal-ECU JR 27 117 4.3
3. HENRY, Corin-TARLETON 30 127 4.2
4. HAGAN, Chris-MSU 33 131 4.0
5. WILLIAMS, Dauntae-UCO 33 125 3.8
6. CARSON, Stefon-A&M-C JR 27 100 3.7
7. LOYD, Kevin-MSU 33 109 3.3
8. MOORE, Steven-ASU 25 82 3.3
9. DAVIS, Preston-ACU SR 26 85 3.3
10. MULLINS, Antwan-TAMUK SR 26 83 3.2
11. McDANIEL, Jarrod-UCO 33 101 3.1
12. STEWART, Eric-UIW SR 26 79 3.0
13. MOORE, Ross-SWOSU SR 29 86 3.0
14. LOYD, Michael-MSU 33 91 2.8
15. GARNER,Milton-CU JR 28 77 2.8
 
FREE THROW PCT Cl GP FT FTA Pct
1. HALL, LaDarius-WTAMU SR 30 84 94 .894
2. GARNER,Milton-CU JR 28 96 109 .881
3. HAMBRICK, Brad-A&M-C JR 27 54 64 .844
MORRIS, Adam-TAMUK SR 26 54 64 .844
5. RAZOR,Thomas-CU JR 28 77 92 .837
6. FOSTER, Lionel-WTAMU JR 29 126 154 .818
7. CARROLL, Shane-UCO 31 78 98 .796
8. FLEMMINGS, Charlesto-SWOSU SR 29 97 122 .795
9. TELO,Vinicius-CU SO 25 99 126 .786
10. MOORE, Steven-ASU 25 126 161 .783
11. HAGAN, Chris-MSU 33 142 184 .772
12. ELONU, Chibuzo-SOSU SR 25 57 74 .770
13. MOORE, Ross-SWOSU SR 29 68 89 .764
14. HENRY,Desmond-CU FR 28 56 75 .747
15. ROBINSON, Tracy-UIW SR 26 95 129 .736
 
STEALS Cl GP No. Avg/G
1. DAVIS, Preston-ACU SR 26 60 2.3
2. WILLIAMS, Dauntae-UCO 33 76 2.3
3. FOSTER, Lionel-WTAMU JR 29 60 2.1
4. SOLOMON, Kelcey-UIW SO 26 53 2.0
5. UMEH, Shaun-UIW JR 26 50 1.9
JOHNSON, Chris-UIW JR 26 50 1.9
7. HAGAN, Chris-MSU 33 60 1.8
8. HENRY, Corin-TARLETON 30 53 1.8
9. STEWART, Eric-UIW SR 26 43 1.7
10. HAMBRICK, Brad-A&M-C JR 27 40 1.5
11. BRANCH, Antoine-NSU SR 26 37 1.4
12. SIMON, Ricky-TAMUK JR 26 36 1.4
13. COLE, Giordan-ACU SR 26 34 1.3
14. JEFFERSON, Tyler-ENMU SR 26 33 1.3
15. LOGAN, Keonte'-MSU 34 42 1.2
 
3-POINT FG PCT Cl GP 3FG 3FGA Pct
1. KING, Jamere-SWOSU SR 26 46 103 .447
2. WASHINGTON, Darrion-TARLETON 28 34 80 .425
3. MIRABAL, Stefan-ENMU JR 27 74 178 .416
4. HOWE, Zac-SWOSU SR 26 42 106 .396
5. MOORE, Ross-SWOSU SR 29 38 96 .396
6. LOYD, Michael-MSU 33 69 175 .394
7. HARDEN, Tralyn-ENMU JR 26 54 137 .394
8. THOMAS, Richard-ASU 25 46 121 .380
9. HAMBRICK, Brad-A&M-C JR 27 58 157 .369
10. GARNER,Milton-CU JR 28 48 131 .366
11. BRANCH, Antoine-NSU SR 26 85 233 .365
12. MOORE, Steven-ASU 25 36 99 .364
13. HAGAN, Chris-MSU 33 75 207 .362
14. RICHMAN, Alex-ACU JR 25 34 97 .351
15. CARROLL, Shane-UCO 31 41 118 .347
 
3-POINT FG MADE Cl GP 3FG Avg/G
1. BRANCH, Antoine-NSU SR 26 85 3.3
2. MIRABAL, Stefan-ENMU JR 27 74 2.7
3. HAGAN, Chris-MSU 33 75 2.3
4. HAMBRICK, Brad-A&M-C JR 27 58 2.1
5. LOYD, Michael-MSU 33 69 2.1
6. HARDEN, Tralyn-ENMU JR 26 54 2.1
7. WILLIAMS, Dauntae-UCO 33 66 2.0
8. PHILLIPS, Tyler-UCO 34 65 1.9
9. THOMAS, Richard-ASU 25 46 1.8
10. KING, Jamere-SWOSU SR 26 46 1.8
11. HALL, LaDarius-WTAMU SR 30 53 1.8
